I-Raggie Solar Panel 12v 24v Controller 10a 20a 30a 60a Mppt Isilawuli Sokushaja Solar
incazelo2
Ngenisa

Uchungechunge lwe-RG-CN luwuchungechunge lwe-MPPT yesilawuli sokushaja solar esine-algorithm yokulawula ye-MPPT ethuthuke kakhulu futhi iphuzu lamandla eliphakeme kakhulu le-pv array lingalandelelwa ngokushesha kunoma iyiphi indawo ukuze likwazi ukuthola amandla amaningi avela kuphaneli yelanga futhi lithuthukise kakhulu ukusetshenziswa kwamandla kusistimu yelanga. Umshini unomsebenzi wokubonisa okabili we-LCD kanye nesihloko esikude (ongakukhetha) kanye nesixhumi esibonakalayo sokuxhumana esijwayelekile, esilungele ukusetshenziswa kwesandiso somsebenzisi futhi sanelisa izidingo zokuqapha ezihlukene ngezinga eliphezulu. Ingasetshenziswa esiteshini sesisekelo sokuxhumana, uhlelo lokuhlinzeka ngogesi ekhaya, ukukhanya kwethrafikhi, ilambu lomgwaqo welanga, uhlelo lwesibani segceke, njll.
Izici Zomkhiqizo
Imininingwane
Into | I-RG-CN 10A | I-RG-CN20A | I-RG-CN30A | I-RG-CN50A | I-RG-CN60A |
ukushaja okulinganiselwe okwamanje | 10A | 20A | 30A | 50A | 60A |
ubukhulu | 175*118*40mm | 96*133*54.5mm | 270*195*70mm | ||
I-voltage yebhethri | 12/24V umsebenzi ozenzakalelayo | ||||
Amandla okufaka we-PV aphezulu | 12v-130W | 12v-260W | 12v-390W | 12v-650W | 12v-780W |
24v-260W | 24v-520W | 24v-780W | 24v-1300W | 24v-1560W | |
ubude besikhathi sokumuncwa | amahora angu-2 | ||||
isigaba sokuvikela | IP30 | ||||
Imodi yokushaja | MPPT | ||||
Izinga lokushisa le-LCD | -20℃~+70℃ | ||||
izinga lokushisa lesitolo | -30℃~+80℃ | ||||
Izinga lokushisa lokusebenza | -20 ℃~+55 ℃(ukuze ugijime njengamanje ukalwe ngokugcwele ngokuqhubekayo) | ||||
Isikhathi, isinxephezelo | -4mV/℃(25℃) | ||||
Uhlobo lwebhethri | Okuzenzakalelayo komsebenzisi, Kuvaliwe, Kuchichima, GEL, LiFePO4 | ||||
I-voltage yokushaja elinganayo | Ibhethri le-asidi eholayo yemali yesondlo engu-14.6V, GEL: Cha; Ibhethri egcwele i-lead acid: 14.8V | ||||
I-voltage yokushaja yokumuncwa | Ibhethri ye-asidi eholayo yemali yesondlo 14.4V, GEL: 14.2; Ibhethri egcwele i-lead acid: 14.6V | ||||
I-voltage yokushaja entantayo | Ibhethri le-asidi eholayo yemali yokunakekela, i-GEL, ibhethri egcwele i-lead acid: 13.8V | ||||
Ukuxhuma kabusha kwamandla kagesi aphansi (LVR) | Ibhethri le-asidi eholayo yemali yokunakekela, i-GEL, ibhethri egcwele i-lead acid: 12.6V | ||||
Ukukhipha amandla kagesi aphansi (LVD) | Ibhethri le-asidi eholayo yemali yokunakekela, i-GEL, ibhethri egcwele i-lead acid: 10.8V | ||||
Umswakama osebenzayo | ≦95% Akukho ukujiya | ||||
Ungaxhuma kanjani?















