Intengo Yomnotho Ye-3.6kw Solar Inverter 24v Dc To Ac 220v High Frequency Hybrid System Ngesilawuli se-MPpt
incazelo2
Ngenisa
Imininingwane

- Isibonisi se-1.LCD2.Isikhombi sesimo3.Inkomba yokushaja4. Isikhombi sephutha5. Izinkinobho zomsebenzi6. Vula/vala iswishi7. Okokufaka kwe-AC8. Okukhiphayo okuyinhloko9. Okukhipha okwesibili10. Okokufaka kwebhethri11. Okokufaka kwe-PV12. Ikhithi yokulwa nothuli13. Imbobo yokuxhumana ye-RS-232/i-WiFi-port
Izici
Ishidi le-data
Imodeli | RG-MH3.6kw ECO | RG-MH6.2kw ECO | |
Isigaba | isigaba esisodwa | ||
Amandla okufaka wephaneli yelanga ephezulu | 6200W | 6500w | |
Ubuningi be-solar charge current | 120A | 120A | |
Ukusebenza kwe-grid tie | |||
Okokufaka kwe-PV | |||
| I-voltage ye-DC evamile I-voltage enkulu ye-DC | 360/550V DC | ||
Qalisa i-voltage/i-voltage yokuqala yokudla | 60V dc/90V dc | ||
Ububanzi be-voltage ye-MPPT | 60V-450VDC | ||
Okokufaka okuphezulu kwamanje | 1/23A | 1/23A | |
Igridi ephumayo AC | |||
I-voltage yokuphumayo | 220/230/20V AC | ||
I-voltage yokuphumayo | 195.5~253V DC | ||
Okukhiphayo okwamanje | 15.7A | 27A | |
Isici samandla | >0.99 | ||
Ukusebenza kahle kokuguqulwa okuphezulu(DC/AC) | 94% | ||
I-waveform yokuphumayo | inverter ehlanzekile ye-sine wave | ||
I-voltage yebhethri | 24V | 48V | |
Isilinganiso esiphezulu sokushaja se-AC | 100A | ||
Ibhrendi | IMISE | ||
Imbobo yokuxhumana | RS232/WIFI/GPRS?lithium battery | ||


















