RAGGIE Gbogbo ni Solar Sytsem kan 5kwh 10kWh Ipamọ Ile Batiri Batiri Oorun Eto LiFePO4 3kw oluyipada oorun 5kw Inverter Ati Batiri Lithium
apejuwe2
Solar System asopọ
Awọn ẹya ara ẹrọ
Ohun elo
Awọn alaye
litiumu batiri awoṣe | RGME-5KWH/25.6v | RGME-10KWH / 51.2v | ||
Agbara agbara | 5120wh | 10240wh | ||
batiri iru | igbesi ayePO4 | |||
Foliteji | 25.6v | 51.2v | ||
Agbara | 200ah | 200ah | ||
Ti won won yosita lọwọlọwọ | 120A | |||
Inverter awoṣe | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
O pọju ni afiwe | rara | 9 | ||
Ipo IwUlO | foliteji input | 170 ~ 280Vac | ||
igbohunsafẹfẹ | 40 ~ 70Hz, aiyipada | |||
apọju / kukuru ciucuit Idaabobo | Awọn fori cieciut fifọ 20A | Awọn fori cieciut fifọ 40A | ||
O pọju ṣiṣe | 99.5% | |||
akoko iyipada (fori ati oluyipada) | ||||
tobi fori apọju lọwọlọwọ | 20A | 40A | ||
Ipo oluyipada | jade | igbi ese funfun | ||
foliteji batiri | 25.6v | 51.2v | ||
agbara ifosiwewe | 0.9PF | 1PF | ||
foliteji o wu | 208/220/230/240VAC(settable) default230v | |||
o wu igbohunsafẹfẹ | 50/60HZ (settable) default50hz | |||
O pọju ṣiṣe | > 93% | > 94.5 | ||
apọju agbara | 1min @ 102 ~ 110% fifuye 10s @ 110 ~ 130% fifuye 3s @ 130 ~ 150% fifuye 0.2s @> 150% fifuye | |||
Idiyele IwUlO | O pọju gbigba agbara lọwọlọwọ | 50A | 80A | |
PV / Batiri gbigba agbara | Iru oludari | PWM | MPPT | |
Ti o tobi ju PV ìmọ Circuit foliteji | 85V | 500V | ||
Iwọn foliteji iṣẹ PV | 30 ~ 80V | 120 ~ 430V | ||
lọwọlọwọ igbewọle PV ti o tobi julọ | 50A | 18A | ||
O pọju agbara igbewọle PV | 2000W | 5500W | ||
Iwọn gbigba agbara oorun lọwọlọwọ | 10 ~ 50A | 2 ~ 80A | ||
Gbigba agbara adapo ti o tobi julọ lọwọlọwọ (PV+AC) | 100A | 80A | ||











