Batiri Ati Oluyipada Gbogbo Ninu Eto Agbara Oorun Kan 2.5kwh Pẹlu Batiri Lithium
apejuwe2
Awọn ẹya ara ẹrọ

Awọn alaye
Awoṣe | RGME-2.5KWH/3KVA | |
Agbara agbara | 2500wh | |
Ipo IwUlO | foliteji input | 170 ~ 280Vac |
igbohunsafẹfẹ | 40 ~ 70Hz, aiyipada | |
apọju / kukuru ciucuit Idaabobo | Awọn fori cieciut fifọ 20A | |
O pọju ṣiṣe | 99.5% | |
akoko iyipada (fori ati oluyipada) | ||
tobi fori apọju lọwọlọwọ | 20A | |
Ipo oluyipada | jade | igbi ese funfun |
o wu agbara | 3KVA | |
foliteji batiri | 25.6v | |
agbara ifosiwewe | 0.9PF | |
foliteji o wu | 208/220/230/240VAC(settable) default230v | |
O pọju ṣiṣe | > 93% | |
Idiyele IwUlO | O pọju gbigba agbara lọwọlọwọ | 50A |
PV / Batiri gbigba agbara | Iru oludari | PWM |
Ti o tobi ju PV ìmọ Circuit foliteji | 85V | |
Iwọn foliteji iṣẹ PV | 30 ~ 80V | |
lọwọlọwọ igbewọle PV ti o tobi julọ | 50A | |
O pọju agbara igbewọle PV | 2000W | |
Iwọn gbigba agbara oorun lọwọlọwọ | 10 ~ 50A | |
Gbigba agbara adapo ti o tobi julọ lọwọlọwọ (PV+AC) | 100A | |
Awọn iṣẹ aabo | lori foliteji ati foliteji kekere, lori fifuye kukuru kukuru, ju iwọn otutu lọ | |
Iwọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -10 ~ 50 ℃ | |
Ibi ipamọ otutu ibiti | -15 ~ 60 ℃ | |
Ọriniinitutu ibiti | 20 ~ 95% (ko si isunmọ) | |
Ariwo ipele | ≦50db | |
Iwọn ọja | 387*163*540 |
