Ibhetri kunye ne-Inverter yonke kwiNkqubo yeSolar ene-2.5kwh enebhetri yeLithium
inkcazelo2
Iimbonakalo

Iinkcukacha
Umzekelo | I-RGME-2.5KHH/3KVA | |
Rated Energy | 2500wh | |
Indlela eluncedo | igalelo lombane | 170 ~ 280VAc |
rhoqo | 40 ~ 70Hz, ehlala ikho | |
ukugqithiswa / ukhuseleko olufutshane lwe-ciucuit | I-bypass cieciut breaker 20A | |
Ukusebenza okuphezulu | 99.5% | |
ixesha lokuguqula (i-bypass kunye ne-inverter) | ||
inkulu yokulayisha ngaphezulu yangoku | 20A | |
Imo yoMguquli | imveliso | i-sine wave ecocekileyo |
amandla emveliso | 3KVA | |
amandla ebhetri | 25.6v | |
amandla factor | 0.9PF | |
amandla ombane | 208/220/230/240VAC(setable) engagqibekanga230v | |
Ukusebenza okuphezulu | >93% | |
Intlawulo eluncedo | Ubuninzi bokutshaja okwangoku | 50A |
PV/Ukutshaja ibhetri | Uhlobo lomlawuli | PWM |
Ivolthi enkulu yePV evulekileyo yesekethe | 85V | |
Uluhlu lwamandla ombane osebenzayo wePV | 30~80V | |
Eyona PV igalelo langoku | 50A | |
Ubuninzi bamandla okufaka iPV | 2000W | |
Uluhlu lwangoku lokutshaja kwelanga | 10~50A | |
Eyona inkulu edibeneyo yokutshaja yangoku (PV+AC) | 100A | |
Imisebenzi yokhuseleko | ngaphezulu kwamandla ombane kunye nombane ophantsi, ngaphezulu komthwalo wesekethe emfutshane, ngaphezulu kobushushu | |
Uluhlu lobushushu bokusebenza | -10 ~ 50℃ | |
Uluhlu lweqondo lokushisa | -15 ~ 60℃ | |
Uluhlu lokufuma | 20 ~ 95%(akukho ukujiya) | |
Inqanaba lengxolo | ≦50db | |
Ubungakanani bemveliso | 387*163*540 |
