Рагги панели офтобии 12v 24v контроллер 10a 20a 30a 60a Mppt контролери барқи офтобӣ
тавсиф 2
муаррифӣ кардан

Силсилаи RG-CN як контролгари заряди офтобии MPPT бо алгоритми пешрафтаи назорати MPPT ва нуқтаи максималии қувваи массиви pv метавонад дар ҳама гуна муҳит зуд пайгирӣ карда шавад, то он метавонад энергияи максималиро аз панели офтобӣ ба даст орад ва истифодаи энергияро дар системаи офтобӣ ба таври назаррас беҳтар кунад. Мошин дорои функсияи дугонаи намоиши LCD ва сарлавҳаи дурдаст (ихтиёрӣ) ва интерфейси стандартии иртиботӣ мебошад, ки барои замимаи васеъкунии корбар қулай аст ва ниёзҳои гуногуни мониторингро то ҳадди аксар қонеъ мекунад. Он метавонад дар истгоҳи пойгоҳи алоқа, системаи таъминоти барқи хона, чароғаки светофор, чароғҳои офтобии кӯча, системаи чароғҳои ҳавлӣ ва ғайра истифода шавад.
Хусусиятҳои маҳсулот
Мушаххасоти
Адад | RG-CN 10A | RG-CN20A | RG-CN30A | RG-CN50A | RG-CN60A |
ҷорӣ заряди номиналӣ | 10А | 20А | 30А | 50А | 60А |
андоза | 175*118*40мм | 96*133*54.5мм | 270*195*70мм | ||
Шиддати батарея | 12/24V кори худкор | ||||
Қувваи максималии вуруди PV | 12в-130Вт | 12в-260Вт | 12в-390Вт | 12в-650Вт | 12в-780Вт |
24в-260Вт | 24в-520Вт | 24в-780Вт | 24в-1300Вт | 24в-1560Вт | |
давомнокии заряди абсорбционй | 2 соат | ||||
синфи муҳофизат | IP30 | ||||
Реҷаи барқ | MPPT | ||||
Ҳарорати LCD | -20℃~+70℃ | ||||
ҳарорати нигоҳдорӣ | -30℃~+80℃ | ||||
Ҳарорати корӣ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ (барои кор бо ҷараёни пурраи номиналӣ пайваста) | ||||
Ҳарорат, ҷубронпулӣ | -4мВ/℃(25℃) | ||||
Навъи батарея | Корбар пешфарз, мӯҳршуда, обхезӣ, GEL, LiFePO4 | ||||
Шиддати пуркунии баробаркардашуда | Батареяи нигоҳдории кислотаи сурб 14.6V, GEL: Не; Батареяи зериобшудаи кислотаи сурб: 14.8V | ||||
Шиддати пуркунии абсорбсия | Батареяи нигоҳдории кислотаи сурб 14.4V, GEL: 14.2; Батареяи зериобшудаи кислотаи сурб: 14.6V | ||||
Шиддати пуркунандаи шинокунанда | Батареяи барои нигоҳдорӣ барои кислотаи сурб, GEL, Батареяи обхезии кислотаи сурб: 13.8V | ||||
Пайвастшавии дубораи шиддати паст (LVR) | Батареяи кислотаи сурб, GEL, Батареяи обхезии кислотаи сурб: 12.6V | ||||
Қатъи шиддати паст (LVD) | Батареяи кислотаи сурб, GEL, Батареяи обхезии кислотаи сурб: 10.8V | ||||
Рутубати кор | ≦95% Бе конденсатсия | ||||
Чӣ тавр пайваст шудан?















