RAGGIE PWM சோலார் சார்ஜ் கன்ட்ரோலர் வகைகள் 12v 24v சோலார் கன்ட்ரோலர்
விளக்கம்2
அறிமுகப்படுத்துங்கள்

முக்கிய அம்சங்கள்
விவரங்கள்

விவரக்குறிப்புகள்
மாதிரி | ஆர்ஜி-501 | ஆர்ஜி-505 | ஆர்ஜி-502 | ஆர்ஜி-505 | ஆர்ஜி-502 | ஆர்ஜி-502 | ||
கணினி மின்னழுத்தம் | 12V/24V தானியங்கி அங்கீகாரம் | 48 வி | ||||||
அதிகபட்ச மின்னோட்டம் | 10 அ | 20அ | 30அ | 50அ | 60அ | 30அ | 50அ | 60அ |
அதிகபட்ச வெளியேற்ற மின்னோட்டம் | 10 அ | 20அ | 30அ | 50அ | 60அ | 30அ | 50அ | 60அ |
அதிகபட்ச சூரிய உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | 55 வி | 100 வி | ||||||
பேட்டரிக்கான அதிகபட்ச மின்னழுத்தம் | 40 வி | 64 வி | ||||||
மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் | 14.0-15.0V/28.0-30.0V (25℃) (நிரல்படுத்தக்கூடியது) | 56-60V (25℃) (நிரல்படுத்தக்கூடியது) | ||||||
சமநிலை மின்னழுத்தம் | 14.0-15.5V/28.0-31.0V (25℃) (திரவ) (நிரல்படுத்தக்கூடியது) | 56-62V (25℃) (திரவம்) (நிரல்படுத்தக்கூடியது) | ||||||
மிதவை மின்னழுத்தம் | 13.0-14.5V/26.0~29.0V (25℃) (நிரல்படுத்தக்கூடியது) | 52-58V (25°℃) (நிரல்படுத்தக்கூடியது) | ||||||
அதிக மின்னழுத்த பாதுகாப்பு | 16.5/33.0வி | 66.0வி | ||||||
கட்டண வகை | பிடபிள்யூஎம் | |||||||
குறைந்த மின்னழுத்த மறு இணைப்பு மின்னழுத்தம் (LVR) | ஜெல்/சீல் செய்யப்பட்ட/வெள்ளம்: 12.6V, பயனர் வரையறுத்த: 9~17V | |||||||
குறைந்த மின்னழுத்த துண்டிப்பு மின்னழுத்தம் (LVD) | ஜெல்/சீல் செய்யப்பட்ட/வெள்ளம்: 12.6V, பயனர் வரையறுத்த: 9-17V | |||||||
பேட்டரி வகை | திரவம், ஜெல் | |||||||
பெயரளவு கொள்ளளவு | 10Ah-9990Ah (நிரல்படுத்தக்கூடியது) | |||||||
வெப்பநிலை இழப்பீடு | -4.17mV/K ஒரு செல்லுக்கு (பூஸ்ட், சமநிலைப்படுத்தல்), -3.33mV/K ஒரு செல்லுக்கு (மிதவை) | |||||||
அதிகபட்ச வயர் அளவு | 25மிமீ² | |||||||
சுய நுகர்வு | 13.8 எம்ஏ | |||||||
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | -10~+60°C | |||||||
பாதுகாப்பு பட்டம் | ஐபி32 | |||||||
ஒட்டுமொத்த பரிமாணம்(மிமீ) | 168*92*41.5 (அ) | 168*92*41.5 (அ) | 192*108*41.5 | 200.1*127*55.3 | 200.1*127*55.3 | 192*108*41.5 | 200.1*127*55.3 | 200.1*127*55.3 |
முனையங்கள்(மிமீ²) | 4 | 10 | 16 | 35 ம.நே. | 35 ம.நே. | 16 | 35 ம.நே. | 35 ம.நே. |
வடமேற்கு(கிராம்) | 320 - | 320 - | 410 410 தமிழ் | 690 690 தமிழ் | 690 690 தமிழ் | 410 410 தமிழ் | 690 690 தமிழ் | 690 690 தமிழ் |



















