RAGGIE Power 60A 80A 100A MPPT Molaoli oa Tefo ea Letsatsi
tlhaloso2
Tsebisa
RG-HL letoto la MPPT molaoli. MPPT ea moloko o mocha oo re o hlahisang, ke sehlahisoa se secha se entsoeng ho latela theknoloji e ncha ka ho fetisisa e emelang tsoelo-pele e ncha ka ho fetisisa ea boemo bo phahameng ba photovoltaic. Litšoantšiso tse ntle li thathamisitsoe ka tlase: Moralo o motle oa ho futhumatsa mocheso le fan e pholisang ea taolo e bohlale; Theknoloji ea ho latela lintlha tse phahameng ka ho fetesisa e ka eketsa sekhahla sa tšebeliso ea matla a solar system mme e ka fihlela katleho ea phetisetso ea 97%; Shebella lebelo lohle la lV ka potlako; latedisa matla a phahameng ka ho fetisisa nakong ya metsotswana e mmalwa; Mefuta e meraro ea libeteri tsa lead-acid e kenyelletsa ho tiisa, colloid le open and open and lithium battery series charging program e ka khethoa;Mosebetsi oa ts'ireletso ea molaoli: ho feta tefiso, ho tsoa ho feta, ho jara, ho itšireletsa ka nako e khutšoanyane; Sehokelo sa puisano sa RS485 se hlokomela puisano ea mechini e mengata le sebaka sa puisano sa 1km le puisano le komporo e amohelang e u nolofalletsang ho lekola maemo a sebetsang a molaoli habonolo. Selaoli se sebelisoa ho solar off-grid system (sistimi e ikemetseng) e fetohang ka bo eona mokhoa oa ho tjhaja kapa oa ho tsoa. Molaoli oa MPPT o na le algorithm e tsoetseng pele ea ho latela mokhoa oa ho fumana matla a mangata a mochine oa sele ea letsatsi e le ho tjhaja betri; ka nako e ts'oanang, ts'ebetso ea eona ea "low-voltage disconnect" (LVD) e ka thibelang tšenyo e bakoang ke ho ntša betri ho feta tekano. Ts'ebetso ea ho tjhaja betri ea molaoli oa MPPT e ntlafalitsoe e ka lelefatsang Bophelo ba betri le ho ntlafatsa ts'ebetso ea sistimi. Mosebetsi oa eona o pharaletseng oa ho itlhahloba le ts'ebetso ea ts'ireletso ea elektronike e ka qoba tšenyo e bakoang ke phoso ea ho kenya le phoso ea tsamaiso.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Khokahano ea tsamaiso ea letsatsi
Litlhaloso
Ntho ea bohlokoa: RG-HL | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |||||
mokhoa oa ho tjhaja | Ho latedisa lintlha tse phahameng ka ho fetesisa tsa MPPT | ||||||||||||
mokhoa oa ho tjhaja | Mehato e meraro: Ho tjhaja hona jwale (MPPT), Ho tjhaja ka ho lekana, ho tjhaja ka float | ||||||||||||
Matla a ho sebetsa a MPPT | 12v tsamaiso | 18V DC ~ 80V DC | |||||||||||
24v tsamaiso | 30V DC ~ 100V DC | ||||||||||||
36v tsamaiso | 40V DC ~ 100V DC | ||||||||||||
48v tsamaiso | 60V DC ~ 150V DC | ||||||||||||
96v tsamaiso | 120V DC ~ 200V DC | ||||||||||||
Max PV array e bulehileng ea sedikadikwe voltage | 12/24/36/48/96v | 12-48V DC(150V DC)/96VDC(200VDC) | |||||||||||
Matla a max pv arrany | 12v tsamaiso | 280w | 420w | 570w | 700w | 900w | 1140w | 1400w | 1800w | ||||
24v tsamaiso | 550w | 840w | 1130w | 1400w | 1700w | 2260w | 2800w | 3400w | |||||
36v tsamaiso | 840w | 1260w | 1710w | 2100w | 2700w | 3420w | 4200w | 5400w | |||||
48v tsamaiso | 1100w | 1650w | 2270w | 2800w | 3400w | 4540w | 5600w | 6800w | |||||
96v tsamaiso | 2240w | 3360w | 4560w | 5600w | 7200w | 9120w | 11200w | 14400w | |||||
Mofuta oa Leshala | tiisitsoeng lead acid, gel, nicad betri (mosebedisi customized) | ||||||||||||
bokgabane bo boholo | 98% | ||||||||||||
Khomphuta e amohelang PC | RS485(ka boikhethelo) | ||||||||||||
Mongobo | 0 ho 90% RH (Ha ho phoka) | ||||||||||||
Mocheso oa ho sebetsa | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||||||
mocheso oa polokelo | -40 ~ 70 ℃ | ||||||||||||
Tshireletso | IP32 | ||||||||||||















