Battery le Inverter All In One Solar Energy System 2.5kwh Ka Battery ea Lithium
tlhaloso2
Likaroloana

Lintlha
Mohlala | RGME-2.5KHH/3KVA | |
Rated Energy | 2500wh | |
Mokhoa oa Utility | motlakase o kenang | 170 ~ 280VAc |
makhetlo a mangata | 40 ~ 70Hz, kamehla | |
overload/ tshireletso e kgutshoane ya ciucuit | The bypass cieciut breaker 20A | |
Boholo bo sebetsang hantle | 99.5% | |
nako ea phetoho (bypass le inverter) | ||
kholo ka ho fetisisa bypass overload current | 20A | |
Mokhoa oa inverter | tlhahiso | pure sine wave |
matla a tlhahiso | 3KVA | |
matla a betri | 25.6v | |
matla ntlha | 0.9PF | |
tlhahiso ea motlakase | 208/220/230/240VAC(settable) default230v | |
Boholo bo sebetsang hantle | >93% | |
Tefiso ea lisebelisoa | Nako e phahameng ea ho tjhaja | 50A |
PV/Betri ea ho tjhaja | Mofuta oa molaoli | PWM |
E kholo ka ho fetisisa PV e bulehileng ea motlakase oa potoloho | 85V | |
PV e sebetsang ka matla a motlakase | 30 ~ 80V | |
PV e kholo ka ho fetesisa ea hajoale | 50A | |
Matla a phahameng a ho kenya PV | 2000W | |
Sebaka sa hajoale sa ho tjhaja ka letsatsi | 10-50A | |
Kholo e kholo ka ho fetesisa ea ho tjhaja hajoale (PV+AC) | 100A | |
Mesebetsi ea ts'ireletso | over voltage le low voltage, over load short circuit, over the temperature | |
Sebaka sa mocheso oa ho sebetsa | -10 ~ 50 ℃ | |
Sebaka sa mocheso oa polokelo | -15 ~ 60 ℃ | |
Sebaka sa mongobo | 20 ~ 95% (ha ho condensing) | |
Boemo ba lerata | ≦50db | |
Boholo ba sehlahisoa | 387*163*540 | |












