RAGGIE Dhammaan waxay ku jiraan Hal Solar Sytsem 5kwh 10kWh Kaydinta Guriga Bateriga Nidaamka Qoraxda LiFePO4 3kw Solar Inverter 5kw Inverter iyo Battery Lithium
sharaxaad2
Isku xirka Nidaamka Qorraxda
Astaamaha
Codsiga
Faahfaahin
model batari lithium | RGME-5KWH/25.6v | RGME-10KWH/51.2v | ||
Tamarta la qiimeeyay | 5120wh | 10240wh | ||
nooca batteriga | noloshaPO4 | |||
Voltage | 25.6v | 51.2v | ||
Awood | 200ah | 200ah | ||
Dheecaan la qiimeeyay hadda | 120A | |||
Qaabka beddelka | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Isbarbardhigga ugu sarreeya | maya | 9 | ||
Qaabka Utility | danab gelin | 170 ~ 280Vac | ||
inta jeer | 40 ~ 70Hz, default | |||
ilaalinta xad-dhaafka ah/gaaban ee ciucuit | Xakamaynta cieciut jabiyaha 20A | Xakamaynta cieciut jabiyaha 40A | ||
Waxtarka ugu badan | 99.5% | |||
waqtiga beddelka (way dhaafka iyo inverter) | ||||
xad dhaafka ugu weyn ee hadda | 20A | 40A | ||
Qaabka beddelka | wax soo saarka | hir sine saafi ah | ||
danab batari | 25.6v | 51.2v | ||
factor awood | 0.9PF | 1PF | ||
danab wax soo saarka | 208/220/230/240VAC(dajin) default230v | |||
soo noqnoqda wax soo saarka | 50/60HZ (la dejin karo) default50hz | |||
Waxtarka ugu badan | >93% | >94.5 | ||
awoodda xad dhaafka ah | 1min@102~110% raray 10s@110~130%load 3s@130~150%load 0.2s@>150%load | |||
Kharashka tamarta | Dallacaadda ugu badan ee hadda | 50A | 80A | |
PV/Dallacaadda baytari | Nooca xakamaynta | PWM | MPPT | |
Korontada wareegga furan ee PV ugu weyn | 85V | 500V | ||
Kala duwanaanshaha korantada shaqaynaysa PV | 30 ~ 80V | 120 ~ 430V | ||
gelinta PV ugu weyn hadda | 50A | 18A | ||
Awood gelinta ugu badan ee PV | 2000W | 5500W | ||
Dallacaadda qorraxda ee xadka hadda jira | 10 ~ 50A | 2 ~ 80A | ||
Dallacaadda isku dhafan ee ugu weyn (PV+AC) | 100A | 80A | ||











