Tau Lelei Pulea o le La 30a 20a 50a Pwm Pule o le La mo le Fale
fa'amatalaga2
Faailoa atu

O le fa'atonu e mo le fa'aogaina o le la ma fa'atonutonu le fa'atonuina ma le fa'auluina o le maa. O le galuega autu o le puipuia o maa. Ua fa'asilisiliina le fa'agasologa o le fa'atonuina mo le umi o le ola maa ma fa'aleleia le fa'atinoga o faiga.
Vaega
Fa'amatalaga

Fa'amatalaga
mea | RG-CS10A | RG-CS20A | RG-CS30A | RG-CS40A | RG-CS50A | RG-CS60A |
I le taimi nei | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Fa'atonuga eletise | 12V/24V | |||||
Volosa fa'aofi | 55V | |||||
LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12.6V ADJ11V~13.5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Voli fa'afefe | 13.8V ADJ13V~15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Siitia le totogi | 14.4V * 2/24V;* 4/48V maa voltage itiiti ifo i le 12v amata faʻamalosia le molia 2 itula | |||||
Puipuiga ova malosi maa | 16.5V *2/24V;*4/48V | |||||
Puipuiga faafeagai | IOE | |||||
uta i luga o le taimi nei puipuia | ioe, ta'i lua minute toe amata tasi | |||||
ituaiga totogi | PWM | |||||
Fa'ailoga | UIGA | |||||
Fua fa'amau | 20~3AWG 25mm2 | |||||
Vasega | Suavai vasega IP32 | |||||















