RAGGIE 1.5kw 2.4kw amashanyarazi yizuba inverter izuba ryera sine wave hybrid inverter hamwe na mppt izuba ryumuriro 12v 24v
ibisobanuro2
Menyekanisha

RAGGIE 1500W na 2400W izuba rivanze ni inverter yoroheje kandi yubwenge ikoresha imashini ikoresha imirasire yizuba, ingufu za AC, nisoko ya batiri kugirango itange ingufu zihoraho.
Ibintu by'ingenzi

Ibisobanuro

Urupapuro rwamakuru
Icyitegererezo | RG-MH1500w mini | RG-MH2400w mini |
Imbaraga zagereranijwe | 2000VA / 1600W | 3200VA / 3000W |
AC INPUT |
|
|
Umuvuduko | 230VAC | |
Umuyoboro wa voltage ushobora guhitamo | 170 ~ 280VAC (kuri mudasobwa bwite) | |
90 ~ 280VAC (kubikoresho byo murugo) | ||
Ikirangantego | 50hz / 60hz (sensing auto) | |
AC HANZE |
|
|
Amashanyarazi ya AC | 230VAC ± 5% | |
Imbaraga za Surgr | 4000VA | 6400VA |
Gukora neza (impinga) PV kuri INV | 98% | |
Bateri ikora neza (peak) kuri INV | 94% | |
Kwimura igihe | 10ms (kuri mudasobwa yawe) 20ms (kubikoresho byo murugo) | |
BATTERY |
|
|
Umuvuduko wa Batiri | 12VDC | 24VDC |
Umuvuduko w'amashanyarazi | 13.5VDC | 27VDC |
Kurinda amafaranga arenze | 16VDC | 33VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER |
|
|
Ubwoko bw'izuba | MPPT | |
Imirasire y'izuba yinjiza imbaraga | 2000W | 3000w |
Umuyoboro mwinshi w'izuba | 80A | |
Amashanyarazi ntarengwa ya AC | 60A | |
Amashanyarazi ntarengwa (Solar + AC) | 80A | |
Urwego rwa MPPT & Gukoresha voltage | 30 ~ 400VDC | |
Ntarengwa PV array ifungura circiut voltage izuba | 400VDC | |
Umubare ntarengwa winjiza | 1 / 13A | |
Ikirango | Imirase | |
Icyambu cy'itumanaho | RS232 / WIFI | |












