Inverter 6200W Hybrid MPPT 6.2KW 3600w Imirasire y'izuba Yubatswe muri MPPT Solar Controller for Solar Power System
ibisobanuro2
Menyekanisha

RG-MH ni inverter yoroheje kandi yubwenge ikoresha imbaraga zizuba, ingufu za AC, hamwe nimbaraga za batiri kugirango zitange ingufu zihoraho. Nuburyo bworoshye kandi bwubwenge bwo kubika ingufu zizuba kubakoresha murugo kubika ingufu muri bateri kugirango ikoreshwe nijoro cyangwa gukoresha ubwikorezi bwa mbere bitewe nibisabwa. Ibyingenzi kubisoko byingufu birashobora gutegurwa binyuze muri software yubwenge. Mugihe cyijoro cyangwa kunanirwa kwamashanyarazi, bizahita bitwara ingufu zabitswe muri bateri. Muri ubu buryo, bizagabanya kwishingikiriza kubikorwa byingirakamaro.
Ibisobanuro
Ibiranga

1.Bika amafaranga usohora bateri kugirango ukoreshe wenyine
2.Gusubiza imbaraga mugihe AC yananiwe


3.Kwinjira ntabwo aribyo byonyine bihitamo
Urupapuro rwamakuru
Icyitegererezo | RG-MH3.6kw PRO | RG-MH6.2kw PRO | |
Icyiciro | Icyiciro 1 | ||
Imirasire y'izuba yinjiza imbaraga | 6200W | 6500w | |
Umuyoboro mwinshi w'izuba | 120A | 120A | |
Imikorere ya karuvati | |||
PV yinjiza | |||
| Umuvuduko usanzwe wa DC Umuvuduko wa Maximun DC | 360 / 500V DC | ||
Tangira voltage / intangiriro yo kugaburira voltage | 90V dc / 120V dc | ||
Umuvuduko wa MPPT | 90V-450VDC | ||
Umubare ntarengwa winjiza | 1 / 27A | ||
Imiyoboro isohoka AC | |||
Umuvuduko w'amashanyarazi | 220/230 / 20V AC | ||
Umuvuduko w'amashanyarazi | 195.5 ~ 253V DC | ||
Ibisohoka | 15.7A | 27A | |
Impamvu zingufu | > 0.99 | ||
Uburyo bwiza bwo guhindura ibintu (DC / AC) | 94% | ||
Ibisohoka | inverter nziza | ||
Umuvuduko wa Batiri | 24V | 48V | |
Amashanyarazi ntarengwa ya AC | 100A | ||
Ikirango | Imirase | ||
Icyambu cy'itumanaho | RS232 / WIFI | ||
















