Batteri na Inverter Byose Muri Sisitemu Yingufu Zizuba 2.5kwh Hamwe na Batiri ya Litiyumu
ibisobanuro2
Ibiranga

Ibisobanuro
Icyitegererezo | RGME-2.5KWH / 3KVA | |
Ingufu zagereranijwe | 2500wh | |
Uburyo bw'ingirakamaro | kwinjiza voltage | 170 ~ 280VAc |
inshuro | 40 ~ 70Hz, isanzwe | |
kurenza / kurinda ciucuit kurinda | Bypass cieciut breaker 20A | |
Gukora neza | 99.5% | |
igihe cyo guhinduka (bypass na inverter) | ||
binini bypass birenze urugero | 20A | |
Inverter Mode | Ibisohoka | sine wave |
imbaraga zisohoka | 3KVA | |
ingufu za batiri | 25.6v | |
imbaraga | 0.9PF | |
ibisohoka voltage | 208/220/230 / 240VAC (ikemurwa) isanzwe230v | |
Gukora neza | > 93% | |
Amafaranga yingirakamaro | Amashanyarazi ntarengwa | 50A |
Amashanyarazi ya PV | Ubwoko bwumugenzuzi | PWM |
PV nini nini ifungura amashanyarazi | 85V | |
PV ikora voltage | 30 ~ 80V | |
PV nini nini yinjiza | 50A | |
Imbaraga ntarengwa zo kwinjiza PV | 2000W | |
Imirasire y'izuba | 10 ~ 50A | |
Amashanyarazi manini avanze (PV + AC) | 100A | |
Imikorere yo kurinda | hejuru ya voltage na voltage nkeya, hejuru yumuzigo mugufi, hejuru yubushyuhe | |
Urwego rwo gukora | -10 ~ 50 ℃ | |
Ububiko buringaniye | -15 ~ 60 ℃ | |
Ubushuhe | 20 ~ 95% (nta guhuza) | |
Urwego rw'urusaku | ≦ 50db | |
Ingano y'ibicuruzwa | 387 * 163 * 540 | |












