Raggie Solar Panel 12v 24v Controller 10a 20a 30a 60a Mppt Solar Charge Controller
kufotokoza2
yambitsani

RG-CN mndandanda ndi MPPT mndandanda wa solar charge control ndi MPPT wotsogola kwambiri wa aligorivimu ndipo mphamvu yayikulu kwambiri ya pv array imatha kutsatiridwa mwachangu pamalo aliwonse kuti ipeze mphamvu yayikulu kuchokera ku solar panel ndikuwongolera kwambiri kugwiritsa ntchito mphamvu mu solar system. Makinawa ali ndi ntchito yowonetsera yapawiri ya LCD ndi mutu wakutali (posankha) ndi mawonekedwe olumikizirana okhazikika, osavuta kugwiritsa ntchito ogwiritsa ntchito ndikukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana zowunikira mpaka pamlingo waukulu. Itha kugwiritsidwa ntchito pamayendedwe olumikizirana, makina opangira magetsi akunyumba, magetsi oyendera magalimoto, nyali zamsewu za solar, njira yanyali yabwalo, ndi zina zambiri.
Zogulitsa Zamankhwala
Zofotokozera
Kanthu | RG-CN 10A | Chithunzi cha RG-CN20A | Chithunzi cha RG-CN30A | Chithunzi cha RG-CN50A | Chithunzi cha RG-CN60A |
oveteredwa mtengo panopa | 10A | 20A | 30A | 50 A | 60A |
dimension | 175 * 118 * 40mm | 96 * 133 * 54.5mm | 270*195*70mm | ||
Mphamvu ya batri | 12/24V ntchito yamagalimoto | ||||
Mphamvu yolowetsa ya Max PV | 12v-130W | 12v-260W | 12v-390W | 12v-650W | 12v-780W |
24v-260W | 24v-520W | 24v-780W | 24v-1300W | 24v-1560W | |
nthawi ya mayamwidwe kulipiritsa | maola 2 | ||||
gulu la chitetezo | IP30 | ||||
Charge mode | Zithunzi za MPPT | ||||
LCD kutentha | -20 ℃~+70 ℃ | ||||
kutentha kwa sitolo | -30 ℃~+80 ℃ | ||||
Kutentha kwa ntchito | -20 ℃ ~ + 55 ℃ (kuthamanga pakali pano mosalekeza) | ||||
Temp, chipukuta misozi | -4mV/℃(25℃) | ||||
Mtundu Wabatiri | Zosasintha za ogwiritsa, Osindikizidwa, Osefukira, GEL, LiFePO4 | ||||
Equalized charger voltage | Kusamalira-malipiro kutsogolera asidi asidi batire 14.6V, GEL: Ayi; Asidi wotsogolera anasefukira batire: 14.8V | ||||
Mayamwidwe amalipiritsa magetsi | Kusamalira-ndalama kutsogolera asidi asidi batire 14.4V, GEL: 14.2; Asidi wotsogolera anasefukira batire: 14.6V | ||||
Magetsi oyandama othamangitsa | Kukonza-malipiro lead asidi asidi batire, GEL, Lead asidi kusefukira batire: 13.8V | ||||
Low voltage re-connection (LVR) | Kukonza-malipiro lead asidi asidi batire, GEL, Lead asidi kusefukira batire: 12.6V | ||||
Low voltage disconnection (LVD) | Kukonza-malipiro lead asidi asidi batire, GEL, Lead asidi kusefukira batire: 10.8V | ||||
Chinyezi chogwira ntchito | ≦95% Palibe condensation | ||||
Momwe mungalumikizire?















