Mitundu ya RAGGIE PWM Ya Solar Charge Controller 12v 24v solar controller
kufotokoza2
yambitsani

Zofunika Kwambiri
Tsatanetsatane

Zofotokozera
Chitsanzo | Mtengo wa RG-501 | Mtengo wa RG-505 | Mtengo wa RG-502 | Mtengo wa RG-505 | Mtengo wa RG-502 | Mtengo wa RG-502 | ||
System Voltage | 12V / 24V kuzindikira basi | 48v ndi | ||||||
Max Charge Pano | 10A | 20A | 30A | 50 A | 60A | 30A | 50 A | 60A |
Max Discharge Current | 10A | 20A | 30A | 50 A | 60A | 30A | 50 A | 60A |
Mphamvu ya Max Solar Input | 55v ndi | 100V | ||||||
Max Voltage ya Battery | 40v ndi | 64v ndi | ||||||
Wonjezerani Voltage | 14.0-15.0V/28.0-30.0V (25℃) (yokonzeka) | 56-60V (25 ℃) (programmable) | ||||||
Equalization Voltage | 14.0-15.5V/28.0-31.0V (25℃) (Zamadzimadzi) (zokonzekera) | 56-62V (25 ℃) (zamadzimadzi) (zokonzekera) | ||||||
Voltage ya Float | 13.0-14.5V/26.0~29.0V (25 ℃) (yokonzeka) | 52-58V (25 ° ℃) (yokonzeka) | ||||||
Kutetezedwa kwa Voltage | 16.5/33.0V | 66.0V | ||||||
Mtundu wa Charge | Zithunzi za PWM | |||||||
Low Voltage Reconnect Voltage (LVR) | Gel / Kusindikizidwa / Kusefukira: 12.6V, Wogwiritsa ntchito: 9 ~ 17V | |||||||
Low Voltage Disconnect Voltage (LVD) | Gel / Kusindikizidwa / Kusefukira: 12.6V, Wogwiritsa ntchito: 9-17V | |||||||
Mtundu Wabatiri | Madzi, Gel | |||||||
Mphamvu mwadzina | 10Ah-9990Ah (yotheka) | |||||||
Malipiro a Kutentha | -4.17mV/K pa selo (boost, equalization), -3.33mV/K pa selo (yoyandama) | |||||||
Max. Kukula kwa Waya | 25 mm² | |||||||
Kudzidyerera | 13.8mA | |||||||
Ambient Kutentha | -10 ~ + 60°C | |||||||
Mlingo wa Chitetezo | IP32 | |||||||
Kukula konse (mm) | 168*92*41.5 | 168*92*41.5 | 192*108*41.5 | 200.1*127*55.3 | 200.1*127*55.3 | 192*108*41.5 | 200.1*127*55.3 | 200.1*127*55.3 |
Pokwerera (mm²) | 4 | 10 | 16 | 35 | 35 | 16 | 35 | 35 |
NW(g) | 320 | 320 | 410 | 690 | 690 | 410 | 690 | 690 |



















