RAGGIE Mphamvu 60A 80A 100A MPPT Solar Charge Controller
kufotokoza2
yambitsani
RG-HL mndandanda MPPT wowongolera. M'badwo watsopano wa MPPT womwe timapanga, ndi chinthu chatsopano chopangidwa potengera ukadaulo waposachedwa kwambiri womwe umayimira chitukuko chapamwamba kwambiri cha photovoltaic. Zochita zabwino kwambiri zalembedwa pansipa: Kapangidwe kabwino ka kutentha kwapang'onopang'ono komanso kuzizira kozizira kowongolera mwanzeru; Ukadaulo wotsogola wamphamvu kwambiri ukhoza kukulitsa kwambiri mphamvu yogwiritsira ntchito mphamvu ya solar system ndipo imatha kufikira 97%; Jambulani mwachangu njira yonse ya lV; fufuzani mphamvu yaikulu kwambiri mkati mwa masekondi angapo; Mitundu itatu ya mabatire a lead-acid imaphatikizapo kusindikiza, colloid ndi kutsegula ndi lithiamu batire mndandanda wacharging pulogalamu akhoza kusankhidwa;Ulamuliro chitetezo ntchito: pa mtengo, kutulutsa, kuchulukitsitsa, kulemetsa, kufupikitsa kudziteteza; Kulumikizana kwa RS485 kumazindikira kulumikizana kwamakina ambiri ndi mtunda wolumikizana wa 1km ndi kulumikizana ndi makompyuta omwe amakupatsani mwayi wowona magawo ogwiritsira ntchito owongolera mosavuta. Chowongoleracho chimagwiritsidwa ntchito mu solar off-grid system (yodziyimira pawokha) yomwe imangosintha kukhala njira yolipirira kapena kutulutsa. Woyang'anira MPPT ali ndi njira yotsatirira yotsogola kuti apeze mphamvu yayikulu ya module ya solar cell kuti azilipiritsa batire; nthawi yomweyo, ntchito yake yotsika-voltage disconnect (LVD) ingalepheretse kuwonongeka komwe kumachitika chifukwa cha kutulutsa kwambiri kwa batri. Njira yolipirira batire ya MPPT yowongolera imakongoletsedwa yomwe imatha kukulitsa Moyo wa batri ndikuwongolera magwiridwe antchito. Ntchito yake yonse yodziyesa yokha komanso ntchito yoteteza pakompyuta imatha kupewa kuwonongeka komwe kumachitika chifukwa cha zolakwika za unsembe ndi vuto la dongosolo.
Zogulitsa Zamankhwala
Kulumikizana kwa solarsystem
Zofotokozera
Katunduyo: RG-HL | 20A | 30A | 40 A | 50 A | 60A | 80A | 100A | 120A | |||||
Kuthamangitsa mode | MPPT automatic maximum power point kutsatira | ||||||||||||
njira yolipirira | Magawo atatu: Kuyitanitsa nthawi zonse (MPPT), Kuyitanitsa kofananira, kuyitanitsa zoyandama | ||||||||||||
Mphamvu yamagetsi yogwiritsira ntchito MPPT | 12v ndondomeko | 18V DC ~ 80V DC | |||||||||||
24v ndondomeko | 30V DC ~ 100V DC | ||||||||||||
36v ndondomeko | 40V DC ~ 100V DC | ||||||||||||
48v ndondomeko | 60V DC ~ 150V DC | ||||||||||||
96v ndondomeko | 120V DC ~ 200V DC | ||||||||||||
Max PV gulu lotseguka voteji yozungulira | 12/24/36/48/96v | 12-48V DC(150V DC)/96VDC(200VDC) | |||||||||||
Mphamvu ya MAx pv | 12v ndondomeko | 280w pa | 420w pa | 570w pa | 700w pa | 900w pa | 1140w | 1400w | 1800w | ||||
24v ndondomeko | 550w pa | 840w pa | 1130w | 1400w | 1700w | 2260w | 2800w | 3400w | |||||
36v ndondomeko | 840w pa | 1260w | 1710w | 2100w | 2700w | 3420w | 4200w | 5400w | |||||
48v ndondomeko | 1100w | 1650w | 2270w | 2800w | 3400w | 4540w | 5600w | 6800w | |||||
96v ndondomeko | 2240w | 3360w | 4560w | 5600w | 7200w | 9120w | 11200w | 14400w | |||||
Mtundu Wabatiri | losindikizidwa lead asidi, gel osakaniza, nicad batire (wosuta makonda) | ||||||||||||
Kuchita bwino kwambiri | 98% | ||||||||||||
Pakompyuta yokhala ndi PC | RS485 (ngati mukufuna) | ||||||||||||
Chinyezi | 0 mpaka 90% RH (Palibe mame) | ||||||||||||
Kutentha kwa ntchito | -20-60 ℃ | ||||||||||||
kutentha kosungirako | -40-70 ℃ | ||||||||||||
Chitetezo | IP32 | ||||||||||||















