RAGGIE Zonse mu One Solar Sytsem 5kwh 10kWh Home Storage Battery Solar System Mabatire LiFePO4 3kw solar inverter 5kw Inverter Ndi Lithium Battery
kufotokoza2
Kulumikizana kwa Solar System
Mawonekedwe
Kugwiritsa ntchito
Tsatanetsatane
lithiamu batire chitsanzo | RGME-5KHH/25.6v | RGME-10KHH/51.2v | ||
Adavotera Mphamvu | 5120w pa | 10240w | ||
Mtundu Wabatiri | moyoPO4 | |||
Voteji | 25.6v | 51.2v | ||
Mphamvu | 200ah | 200ah | ||
Adavotera kutulutsa kwapano | 120A | |||
Mtundu wa inverter | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Max kufanana | ayi | 9 | ||
Utility Mode | magetsi olowera | 170-280VAc | ||
pafupipafupi | 40 ~ 70Hz, zosasintha | |||
kuchulukitsa / chitetezo chachifupi cha ciucuit | The bypass cieciut breaker 20A | Njira yodutsa cieciut breaker 40A | ||
Kuchita bwino kwambiri | 99.5% | |||
nthawi yotembenuka (kulambalala ndi inverter) | ||||
chachikulu cholambalala overload panopa | 20A | 40 A | ||
Njira ya Inverter | zotuluka | pure sine wave | ||
mphamvu ya batri | 25.6v | 51.2v | ||
mphamvu | 0.9PF | 1PF pa | ||
mphamvu yamagetsi | 208/220/230/240VAC(yokhazikika)230v | |||
kutulutsa pafupipafupi | 50/60HZ(yokhazikika)50hz | |||
Kuchita bwino kwambiri | > 93% | > 94.5 | ||
kuchuluka kochulukira | 1min@102~110%katundu 10s@110~130%katundu 3s@130~150%katundu 0.2s@>150% katundu | |||
Ndalama zothandizira | Kuchulutsa pakali pano | 50 A | 80A | |
PV/Battery charger | Mtundu wowongolera | Zithunzi za PWM | Zithunzi za MPPT | |
Chachikulu PV open circuit voltage | 85v ndi | 500V | ||
PV yogwira ntchito yamagetsi | 30-80V | 120-430V | ||
Kuyika kwakukulu kwa PV pakadali pano | 50 A | 18A | ||
Mphamvu yolowera kwambiri ya PV | 2000W | 5500W | ||
Kutengera kwanthawi ya solar | 10-50 A | 2-80A | ||
Chachikulu chosakanikirana (PV + AC) | 100A | 80A | ||











