RAGGIE 1.5kw 2.4kw mphamvu ya dzuwa inverter solar pure sine wave hybrid inverter ndi mppt solar charge controller 12v 24v
kufotokoza2
yambitsani

RAGGIE 1500W ndi 2400W solar hybrid inverter ndi inverter yosinthika komanso yanzeru yosakanizidwa yomwe imagwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa, zida za AC, ndi gwero lamagetsi a batri kuti lipereke mphamvu mosalekeza.
Zofunika Kwambiri

Tsatanetsatane

Tsamba lazambiri
Chitsanzo | RG-MH1500w mini | RG-MH2400w mini |
Mphamvu zovoteledwa | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
AC INPUT |
|
|
Voteji | 230VAC | |
Selectable voltage range | 170 ~ 280VAC (makompyuta) | |
90 ~ 280VAC (yanyumba) | ||
Nthawi zambiri | 50hz/60hz (kumvera paokha) | |
AC OUTPUT |
|
|
AC voltage regulation | 230VAC ± 5% | |
Mphamvu ya Surgr | 4000 VA | Mtengo wa 6400VA |
Kuchita bwino (peak)PV kupita ku INV | 98% | |
Batire yothandiza (peak) kupita ku INV | 94% | |
Nthawi yosinthira | 10ms (pakompyuta yanu) 20ms (kwa chipangizo chapanyumba) | |
BATIRI |
|
|
Mphamvu ya batri | 12VDC | 24 VDC |
Mphamvu yoyandama yamagetsi | 13.5 VDC | 27VDC |
Chitetezo chowonjezera | 16VDC | 33VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER |
|
|
Mtundu wa solar charge | Zithunzi za MPPT | |
Mphamvu ya Max solar panel | 2000W | 3000w |
Max solar charge current | 80A | |
Kuchuluka kwa AC pakali pano | 60A | |
Kuthamanga kwambiri panopa (Solar+AC) | 80A | |
MPPT osiyanasiyana & voteji ntchito | 30 ~ 400VDC | |
Maximum PV array open circiut voltage solar | 400VDC | |
Zolemba zambiri zapano | 1/13A | |
Mtundu | RAYS | |
Port Communication | RS232/WIFI | |












