Mtengo Wabwino Wowongolera Solar 30a 20a 50a Pwm Solar Charge Controller Kwanyumba
kufotokoza2
yambitsani

Chowongolera ndi cha solar solar chomwe chili kunja kwa gridi ndikuwongolera kuyitanitsa ndi kutulutsa batire. Ntchito yayikulu ndikuteteza batri. Njira yolipirira mwanzeru yakonzedwa kuti ikhale ndi moyo wautali wa batri ndikuwongolera magwiridwe antchito.
Mawonekedwe
Tsatanetsatane

Zofotokozera
chinthu | RG-CS10A | RG-CS20A | Chithunzi cha RG-CS30A | Chithunzi cha RG-CS40A | Chithunzi cha RG-CS50A | Chithunzi cha RG-CS60A |
Panopa | 10A | 20A | 30A | 40 A | 50 A | 60A |
Mphamvu yamagetsi | 12V/24V | |||||
Mphamvu yamagetsi | 55v ndi | |||||
Chithunzi cha LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12.6V ADJ11V~13.5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Mphamvu yoyandama | 13.8V ADJ13V~15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Kuchulukitsa mtengo | 14.4V * 2/24V; * 4/48V batire yocheperako kuposa 12v imayamba kuyitanitsa maola 2 | |||||
Battery overvoltage protectionio | 16.5V *2/24V;*4/48V | |||||
Reverse chitetezo | INDE | |||||
tsitsani chitetezo chapano | inde, yambaninso mphindi ziwiri zilizonse kamodzi | |||||
mtundu wanji | Zithunzi za PWM | |||||
Mtundu | RAYS | |||||
Terminal scale | 20 ~ 3AWG 25mm2 | |||||
Gulu | Gulu lopanda madzi IP32 | |||||















