Battery Ndi Inverter Zonse Mu Solar Energy System 2.5kwh Ndi Lithium Battery
kufotokoza2
Mawonekedwe

Tsatanetsatane
Chitsanzo | RGME-2.5KHH/3KVA | |
Adavotera Mphamvu | 2500 uwu | |
Utility Mode | magetsi olowera | 170-280VAc |
pafupipafupi | 40 ~ 70Hz, zosasintha | |
kuchulukitsa / chitetezo chachifupi cha ciucuit | The bypass cieciut breaker 20A | |
Kuchita bwino kwambiri | 99.5% | |
nthawi yotembenuka (kulambalala ndi inverter) | ||
chachikulu cholambalala overload panopa | 20A | |
Njira ya Inverter | zotuluka | pure sine wave |
mphamvu zotulutsa | 3 kVA pa | |
mphamvu ya batri | 25.6v | |
mphamvu | 0.9PF | |
mphamvu yamagetsi | 208/220/230/240VAC(yokhazikika)230v | |
Kuchita bwino kwambiri | > 93% | |
Ndalama zothandizira | Kuchulutsa pakali pano | 50 A |
PV/Battery charger | Mtundu wowongolera | Zithunzi za PWM |
Chachikulu PV open circuit voltage | 85v ndi | |
PV yogwira ntchito yamagetsi | 30-80V | |
Kuyika kwakukulu kwa PV pakadali pano | 50 A | |
Mphamvu yolowera kwambiri ya PV | 2000W | |
Kutengera kwanthawi ya solar | 10-50 A | |
Chachikulu chosakanikirana (PV + AC) | 100A | |
Zochita zachitetezo | pa voteji ndi otsika voteji, pa katundu short circuit, pa kutentha | |
Ntchito kutentha osiyanasiyana | -10 ~ 50 ℃ | |
Kutentha kosungirako | -15-60 ℃ | |
Mtundu wa chinyezi | 20-95% (palibe condensing) | |
Mulingo waphokoso | ≦50db | |
Kukula kwazinthu | 387*163*540 | |












