God pris Solar Controller 30a 20a 50a Pwm Solar Charge Controller For Home
beskrivelse2
Introdusere

Kontrolleren er for off-grid solcelleanlegg og kontrollerer lading og utlading av batteriet. Hovedfunksjonen er å beskytte batteriet. Den intelligente ladeprosessen er optimert for lang batterilevetid og forbedret systemytelse.
Funksjoner
Detaljer

Spesifikasjoner
punkt | RG-CS10A | RG-CS20A | RG-CS30A | RG-CS40A | RG-CS50A | RG-CS60A |
Nåværende | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Systemspenning | 12V/24V | |||||
Inngangsspenning | 55V | |||||
LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12,6V ADJ11V~13,5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Flytespenning | 13,8V ADJ13V~15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Øker ladningen | 14,4V *2/24V;*4/48V batterispenning mindre enn 12V start boostlading 2 timer | |||||
Batterioverspenningsbeskyttelse | 16,5V *2/24V;*4/48V | |||||
Omvendt beskyttelse | JA | |||||
belastning over strøm beskytte | ja, hvert annet minutt starter på nytt én gang | |||||
ladetype | PWM | |||||
Merke | STRÅLER | |||||
Terminal skala | 20~3AWG 25mm2 | |||||
Karakter | Vanntett klasse IP32 | |||||















