Batterij en omvormer alles-in-één zonne-energiesysteem 2,5 kWh met lithiumbatterij
beschrijving2
Functies

Details
Model | RGME-2,5KWH/3KVA | |
Nominale energie | 2500Wh | |
Utility-modus | ingangsspanning | 170~280VAC |
frequentie | 40~70Hz, standaard | |
overbelastings-/kortsluitingsbeveiliging | De bypass-circuitonderbreker 20A | |
Maximale efficiëntie | 99,5% | |
conversietijd (bypass en inverter) | ||
grootste bypass-overbelastingsstroom | 20A | |
Omvormermodus | uitvoer | zuivere sinusgolf |
uitgangsvermogen | 3KVA | |
batterijspanning | 25,6v | |
vermogensfactor | 0,9PF | |
uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC (instelbaar) standaard 230V | |
Maximale efficiëntie | >93% | |
Nutsvoorzieningen | Maximale laadstroom | 50A |
PV/batterij opladen | Type controller | PWM |
Grootste PV-open circuitspanning | 85V | |
PV-bedrijfsspanningsbereik | 30~80V | |
Grootste PV-ingangsstroom | 50A | |
Maximaal PV-ingangsvermogen | 2000W | |
Bereik van de zonnelaadstroom | 10~50A | |
Grootste gemengde laadstroom (PV + AC) | 100A | |
Beschermingsfuncties | overspanning en lage spanning, overbelasting, kortsluiting, te hoge temperatuur | |
Werktemperatuurbereik | -10~50℃ | |
Opslagtemperatuurbereik | -15~60℃ | |
Vochtigheidsbereik | 20~95% (geen condensatie) | |
Geluidsniveau | ≦50db | |
Productgrootte | 387*163*540 |
