RAGGIE PWM सौर्य चार्ज नियन्त्रकका प्रकारहरू १२v २४v सौर्य नियन्त्रक
विवरण२
परिचय दिनुहोस्

प्रमुख विशेषताहरू
विवरणहरू

निर्दिष्टीकरणहरू
मोडेल | RG-501 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | RG-505 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | RG-502 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | RG-505 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | RG-502 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | RG-502 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
प्रणाली भोल्टेज | १२V/२४V स्वचालित पहिचान | ४८ भोल्टेज | ||||||
अधिकतम चार्ज वर्तमान | १०क | २०क | ३०क | ५०क | ६०क | ३०क | ५०क | ६०क |
अधिकतम डिस्चार्ज करेन्ट | १०क | २०क | ३०क | ५०क | ६०क | ३०क | ५०क | ६०क |
अधिकतम सौर्य इनपुट भोल्टेज | ५५ भोल्ट | १०० भोल्ट | ||||||
ब्याट्रीको लागि अधिकतम भोल्टेज | ४० भोल्ट | ६४ भोल्ट | ||||||
भोल्टेज बढाउनुहोस् | १४.०-१५.०V/२८.०-३०.०V (२५℃) (प्रोग्रामेबल) | ५६-६०V (२५℃) (प्रोग्रामेबल) | ||||||
समीकरण भोल्टेज | १४.०-१५.५V/२८.०-३१.०V (२५℃) (तरल) (प्रोग्रामेबल) | ५६-६२V (२५℃) (तरल) (प्रोग्रामेबल) | ||||||
फ्लोट भोल्टेज | १३.०-१४.५V/२६.०~२९.०V (२५℃) (प्रोग्रामेबल) | ५२-५८V (२५°℃) (प्रोग्रामेबल) | ||||||
ओभर भोल्टेज सुरक्षा | १६.५/३३.०V | ६६.०V को परिचय | ||||||
शुल्कको प्रकार | PWMComment | |||||||
कम भोल्टेज पुन: जडान भोल्टेज (LVR) | जेल/सिल गरिएको/बाढी: १२.६V, प्रयोगकर्ता-परिभाषित: ९~१७V | |||||||
कम भोल्टेज डिस्कनेक्ट भोल्टेज (LVD) | जेल/सिल गरिएको/बाढी: १२.६V, प्रयोगकर्ता-परिभाषित: ९-१७V | |||||||
ब्याट्रीको प्रकार | तरल पदार्थ, जेल | |||||||
नाममात्र क्षमता | १०Ah-९९९०Ah (प्रोग्रामेबल) | |||||||
तापक्रम क्षतिपूर्ति | -४.१७mV/K प्रति सेल (बूस्ट, समीकरण), -३.३३mV/K प्रति सेल (फ्लोट) | |||||||
अधिकतम तारको आकार | २५ मिमी² | |||||||
आत्म-उपभोग | १३.८ एमए | |||||||
परिवेशको तापक्रम | -१०~+६०°C | |||||||
सुरक्षाको डिग्री | IP32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | |||||||
समग्र आयाम (मिमी) | १६८*९२*४१.५ | १६८*९२*४१.५ | १९२*१०८*४१.५ | २००.१*१२७*५५.३ | २००.१*१२७*५५.३ | १९२*१०८*४१.५ | २००.१*१२७*५५.३ | २००.१*१२७*५५.३ |
टर्मिनलहरू(मिमी²) | ४ | १० | १६ | ३५ | ३५ | १६ | ३५ | ३५ |
उत्तर पश्चिम(छ) | ३२० | ३२० | ४१० | ६९० | ६९० | ४१० | ६९० | ६९० |



















