RAGGIE All in One Solar Sytsem 5kwh 10kWh Home Storage Battery Batteriji tas-Sistema Solari LiFePO4 3kw solar inverter 5kw Inverter U Battery Lithium
deskrizzjoni2
Konnessjoni tas-Sistema Solari
Karatteristiċi
Applikazzjoni
Dettalji
Mudell tal-batterija tal-litju | RGME-5KWH/25.6v | RGME-10KWH/51.2v | ||
Enerġija Rated | 5120wh | 10240wh | ||
tip ta 'batterija | lifePO4 | |||
Vultaġġ | 25.6v | 51.2v | ||
Kapaċità | 200ah | 200ah | ||
Kurrent ta 'discharge nominali | 120A | |||
Mudell inverter | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Max parallel | le | 9 | ||
Modalità Utilità | vultaġġ tad-dħul | 170 ~ 280VAc | ||
frekwenza | 40 ~ 70Hz, default | |||
tagħbija żejda/protezzjoni ciucuit qasir | Il-bypass cieciut breaker 20A | Il-bypass cieciut breaker 40A | ||
Effiċjenza massima | 99.5% | |||
ħin tal-konverżjoni (bypass u inverter) | ||||
l-akbar kurrent ta 'tagħbija żejda tal-bypass | 20A | 40A | ||
Modalità Inverter | output | mewġa sine pura | ||
vultaġġ tal-batterija | 25.6v | 51.2v | ||
fattur tal-qawwa | 0.9PF | 1PF | ||
vultaġġ tal-ħruġ | 208/220/230/240VAC(setttable) default230v | |||
frekwenza tal-ħruġ | 50/60HZ(setttable) default50hz | |||
Effiċjenza massima | >93% | >94.5 | ||
kapaċità ta 'tagħbija żejda | 1min @ 102 ~ 110% tagħbija 10s @ 110 ~ 130% tagħbija 3s@130~150%load 0.2s@>150%load | |||
Ħlas ta' utilità | Kurrent massimu tal-iċċarġjar | 50A | 80A | |
Iċċarġjar PV/batterija | Tip ta' kontrollur | PWM | MPPT | |
L-akbar vultaġġ ta 'ċirkwit miftuħ PV | 85V | 500V | ||
Medda ta 'vultaġġ operattiv PV | 30 ~ 80V | 120 ~ 430V | ||
L-akbar kurrent ta 'input PV | 50A | 18A | ||
Qawwa massima tad-dħul PV | 2000W | 5500W | ||
Firxa tal-kurrent tal-iċċarġjar solari | 10 ~ 50A | 2 ~ 80A | ||
L-akbar kurrent imħallat tal-iċċarġjar (PV + AC) | 100A | 80A | ||











