Te Utu Pai Kaitiaki Solar 30a 20a 50a Pwm Kaihoko Tiaki Tiaki Mo te Kainga
whakaahuatanga2
Whakataki

Ko te kaiwhakahaere mo te punaha solar-kore me te whakahaere i te utu me te tukunga o te pākahiko. Ko te mahi matua ko te tiaki i te pākahiko. Ko te tukanga utu mohio kua whakatikahia mo te roa o te ora o te pākahiko me te whakapai ake i te mahinga o te punaha.
Ngā āhuatanga
Nga korero

Whakatakotoranga
tūemi | RG-CS10A | RG-CS20A | RG-CS30A | RG-CS40A | RG-CS50A | RG-CS60A |
o nāianei | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Ngaohiko pūnaha | 12V/24V | |||||
ngaohiko whakauru | 55V | |||||
LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12.6V ADJ11V~13.5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Ngaohiko mānu | 13.8V ADJ13V~15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Te whakanui i te utu | 14.4V *2/24V;*4/48V ngaohiko pākahiko iti iho i te 12v ka timata te whakanui i te utu 2 haora | |||||
Tiaki ngaohiko taikaha o te pākahiko | 16.5V *2/24V;*4/48V | |||||
Tiaki whakamuri | Ae | |||||
utaina ki runga tiaki o naianei | ae, ia rua meneti ka whakaara ano | |||||
momo utu | PWM | |||||
Waitohu | NGA HIRANGI | |||||
Tauine kāpeka | 20~3AWG 25mm2 | |||||
Kōeke | Koeke parewai IP32 | |||||















