RAGGIE All-in-One Solar System 5kwh 10kWh Heemspäicherbatterie Sonnesystem Batterien LiFePO4 3kw Solarinverter 5kw Inverter A Lithium Batterie
Beschreiwung2
Sonnesystem Verbindung
Fonctiounen
Applikatioun
Detailer
Lithium Batterie Modell | RGME-5KWH/25.6v | RGME-10KWH/51.2v | ||
Bewäert Energie | 5 120wh | 10 240h | ||
Batterie Typ | LiewenPO4 | |||
Spannung | 25, 6v | 51 ,2v | ||
Kapazitéit | 2 00ah | 2 00ah | ||
Bewäerte Entladungsstroum | 120 A | |||
Inverter Modell | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Max parallel | Nee | 9 | ||
Utility Modus | Input Volt | 170~280VAc | ||
Frequenz | 40~70Hz, Standard | |||
iwwerlaascht / kuerz ciucuit Schutz | Bypass cieciut breaker 20A | Bypass cieciut breaker 40A | ||
Maximal Effizienz | 99,5% | |||
Konversiounszäit (Bypass an Inverter) | ||||
gréissten Bypass Iwwerlaaschtstrom | 20 A | 40 A | ||
Inverter Modus | Ausgang | pure Sinuswelle | ||
Batterie Volt | 25, 6v | 51 ,2v | ||
Muecht Faktor | 0, 9pf | 1 pfff | ||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC (stellbar) Standard230v | |||
Ausgangsfrequenz | 50/60HZ (stellbar) Standard 50Hz | |||
Maximal Effizienz | >93% | >94,5 | ||
iwwerlaascht Kapazitéit | 1min@102~110%load 10s@110~130%load 3s@130~150%load 0.2s@>150%load | |||
Utility charge | Maximum Ladestroum | 50 A | 80 A | |
PV / Batterie Opluedstatiounen | Typ vum Controller | PWM | MPPT | |
Gréissten PV Open Circuit Volt | 85v vun | 500V an | ||
PV Betribsspannungsbereich | 30 ~ 80V | 120 ~ 430 V | ||
Gréissten PV Input Stroum | 50 A | 18 A | ||
Maximal PV Input Muecht | 2000 Watt | 5500 Watt | ||
Solar Ladestroumbereich | 10-50 A | 2 ~ 80A | ||
Gréisste gemëschte Ladestroum (PV+AC) | 100 A | 80 A | ||











