Gutt Präis Solar Controller 30a 20a 50a Pwm Solar Charge Controller Fir Heem
Beschreiwung2
Aféieren

De Controller ass fir Off-Grid Sonnesystem a kontrolléiert d'Laden an d'Entladung vun der Batterie. D'Haaptfunktioun ass d'Batterie ze schützen. Den intelligenten Opluedprozess gouf optimiséiert fir laang Batterieliewen a verbessert Systemleistung.
Fonctiounen
Detailer

Spezifikatioune
item | RG-CS10A Fotoen | RG-CS20A Fotoen | RG-CS30A Fotoen | RG-CS40A Fotoen | RG-CS50A Fotoen | RG-CS60A Fotoen |
Aktuell | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 60 A |
System Spannung | 12V/24V | |||||
Input Volt | 55v vun | |||||
LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12.6V ADJ11V~13.5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Float Volt | 13.8V ADJ13V~15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Verstäerkung charge | 14,4V *2/24V;*4/48V Batteriespannung manner wéi 12V Start Boost Laden 2 Stonnen | |||||
Batterie Iwwerspannungsschutz | 16.5V *2/24V;*4/48V | |||||
Reverse Schutz | JO | |||||
Laascht iwwer aktuell schützen | jo, all zwou Minutte restart eemol | |||||
charge Typ | PWM | |||||
Mark | STRALEN | |||||
Terminal Skala | 20~3AWG 25mm2 | |||||
Grad | Waasserdicht Klass IP32 | |||||















