Pugna et Inverter omnes in unum solaris Energy System 2.5kwh Cum Lithium altilium
description2
Features

Singula
Model | RGME-2.5KWH/3KVA | |
Rated Energy | 2500wh | |
Utilitas Modus | initus voltage | 170~ 280VAc |
frequentia | 40~70Hz, default | |
cultro / brevi praesidio ciucuit | bypass cieciut ruptor 20A | |
Maximum efficientiam | 99.5% | |
tempus conversionis (bypass et invertere) | ||
maximus bypass cultro current | 20A | |
Modus inverter | output | pura sine fluctus |
output potentia | 3KVA | |
altilium voltage | 25.6v | |
potentia factor | 0.9PF | |
output voltage | 208/220/230/240VAC(settable) default230v | |
Maximum efficientiam | >93% | |
Utilitas crimen | Maxime præcipiens current | 50A |
P. / altilium præcipiens | Genus controller | PWM |
Mauris PV ambitus patentis voltage | 85V | |
P. operating range voltage | 30~80V | |
Mauris PV input current | 50A | |
Maximum PV input potestatem | 2000W | |
Solaris currentis range | 10~50A | |
Maximus mixtus currentis incurrens (PV+AC) | 100A | |
Munera tutelae | super intentione et humili intentione, super onere brevi ambitu, super temperie | |
Opus range | -10~50℃ | |
Repono tempparature range | -15~60℃ | |
Umor range | XX ~ XCV% (nulla densatio) | |
sonitus gradu | 50db | |
Product amplitudo | 387*163*540 | |












