RAGGIE Бардыгы бир Күн Sytsem 5kwh 10kWh Үй сактоочу батарея Күн системасынын батареялары LiFePO4 3kw күн инвертору 5кВ инвертор жана литий батареясы
сүрөттөмө2
Күн системасынын байланышы
Өзгөчөлүктөрү
Колдонмо
Толук маалымат
литий батарея модели | RGME-5KWH/25,6v | RGME-10KWH/51.2v | ||
Номиналдуу энергия | 5120wh | 10240wh | ||
батареянын түрү | lifePO4 | |||
Voltage | 25.6v | 51.2v | ||
Кубаттуулугу | 200ah | 200ah | ||
Номиналдуу разряддык ток | 120A | |||
Инвертор модели | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Макс параллелдүү | жок | 9 | ||
Utility Mode | кириш чыңалуу | 170~280VAc | ||
жыштык | 40~70Гц, демейки | |||
ашыкча жүктөө/кыска ciucuit коргоо | 20А айланма cieciut өчүргүч | айланып өтүүчү cieciut өчүргүч 40A | ||
Максималдуу натыйжалуулук | 99,5% | |||
конверсия убактысы (айлап өтүү жана инвертор) | ||||
эң чоң айланып өтүүчү ашыкча жүк агымы | 20A | 40A | ||
Инвертор режими | чыгаруу | таза синус толкун | ||
батареянын чыңалуусу | 25.6v | 51.2v | ||
күч фактору | 0.9PF | 1PF | ||
чыгуу чыңалуу | 208/220/230/240VAC(коюлган) демейки 230в | |||
чыгаруу жыштыгы | 50/60Гц (орнотулуучу) демейки 50Гц | |||
Максималдуу натыйжалуулук | >93% | >94.5 | ||
ашыкча жүктөө жөндөмдүүлүгү | 1мин@102~110%жүк 10с@110~130%жүк 3s@130~150%жүк 0.2s@>150%жүк | |||
Коммуналдык төлөм | Максималдуу заряддоо агымы | 50A | 80A | |
PV/батареяны заряддоо | Контроллердин түрү | PWM | MPPT | |
Эң чоң PV ачык чынжырлуу чыңалуу | 85V | 500V | ||
PV иштөө чыңалуу диапазону | 30~80V | 120~430V | ||
Эң чоң PV киргизүү ток | 50A | 18A | ||
Максималдуу PV киргизүү кубаттуулугу | 2000 Вт | 5500 Вт | ||
Күн кубаттоо учурдагы диапазону | 10~50A | 2~80A | ||
Эң чоң аралаш кубаттоо агымы (PV+AC) | 100A | 80A | ||











