Батарея және инвертор Барлығы бір күн энергиясы жүйесі 2,5 кВт/сағ литий батареясы бар
сипаттама2
Ерекше өзгешеліктері

Мәліметтер
Үлгі | RGME-2,5КВт/сағ/3КВА | |
Номиналды энергия | 2500 Вт сағ | |
Утилита режимі | кіріс кернеуі | 170~280VAc |
жиілігі | 40~70Гц,әдепкі | |
шамадан тыс жүктемеден/қысқа циуциден қорғау | Айналмалы сөндіргіш 20А | |
Максималды тиімділік | 99,5% | |
түрлендіру уақыты (айналмалы және инвертор) | ||
ең үлкен айналып өту тогы | 20А | |
Инвертор режимі | шығару | таза синус толқыны |
шығыс қуаты | 3КВА | |
батарея кернеуі | 25,6в | |
қуат коэффициенті | 0,9PF | |
шығыс кернеуі | 208/220/230/240VAC(орнатылған) әдепкі 230в | |
Максималды тиімділік | >93% | |
Коммуналдық төлем | Максималды зарядтау тогы | 50А |
PV/Батареяны зарядтау | Контроллер түрі | PWM |
Ең үлкен PV ашық тізбек кернеуі | 85В | |
PV жұмыс кернеуінің диапазоны | 30~80В | |
Ең үлкен PV кіріс тогы | 50А | |
Максималды PV кіріс қуаты | 2000 Вт | |
Күн зарядының ток диапазоны | 10~50А | |
Ең үлкен аралас зарядтау тогы (PV+AC) | 100А | |
Қорғау функциялары | жоғары кернеу және төмен кернеу, артық жүктеме қысқа тұйықталу, жоғары температура | |
Жұмыс температурасының диапазоны | -10~50℃ | |
Сақтау температурасының диапазоны | -15~60℃ | |
Ылғалдылық диапазоны | 20~95% (конденсациясыз) | |
Шу деңгейі | ≦50дб | |
Өнім өлшемі | 387*163*540 |
