Batrị na ntụgharị niile n'otu sistemụ ike anyanwụ 2.5kwh nwere batrị lithium
nkọwa2
Atụmatụ

Nkọwa
Nlereanya | RGME-2.5KWH/3KVA | |
Egosiri ike | 2500wh | |
Ụdị ọrụ | ntinye voltaji | 170-280Vac |
ugboro ugboro | 40 ~ 70Hz, ndabara | |
oke ibu/ nchebe ciucuit dị mkpụmkpụ | The bypass cieciut breaker 20A | |
Oke arụmọrụ | 99.5% | |
oge ntụgharị (bypass na inverter) | ||
nnukwu ngafe bufee ugbu a | 20A | |
Ụdị ntụgharị | mmepụta | sine ife |
ike mmepụta | 3KVA | |
voltaji batrị | 25.6v | |
ike ihe | 0.9PF | |
voltaji mmepụta | 208/220/230/240VAC(settable) default230v | |
Oke arụmọrụ | > 93% | |
Ụgwọ ọrụ | Nchaji kacha ugbu a | 50A |
PV/Nchaji batrị | Ụdị njikwa | PWM |
Voltaji sekit mepere emepe PV kacha ukwuu | 85V | |
PV voltaji arụ ọrụ | 30 ~ 80V | |
Ntinye PV kacha ukwuu ugbu a | 50A | |
Ike ntinye PV kacha elu | 2000W | |
Nchaji anyanwụ dị ugbu a | 10-50A | |
Nchaji agwakọta kacha ukwuu (PV+AC) | 100A | |
Ọrụ nchekwa | n'elu voltaji na ala voltaji, n'elu ibu obere sekit, n'elu okpomọkụ | |
Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10 ~ 50 ℃ | |
Oke nchekwa nchekwa | -15 ~ 60 ℃ | |
Oke iru mmiri | 20 ~ 95% (enweghị condensing) | |
Ọkwa mkpọtụ | ≦50db | |
Nha ngwaahịa | 387*163*540 |
