Roj teeb Thiab Inverter Txhua Hauv Ib Lub Hnub Ci Zog 2.5kwh Nrog Lithium Roj Teeb
piav 2
Nta

Paub meej
Qauv | RGME-2.5KWH/3KVA | |
Rated Zog | 2500 wb | |
Hom kev siv hluav taws xob | input voltage | 170 ~ 280VAC |
zaus | 40 ~ 70 Hz, lub neej ntawd | |
overload / luv ciucuit tiv thaiv | Lub bypass cieciut breaker 20A | |
Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | 99.5% | |
Lub sijhawm hloov pauv (bypass thiab inverter) | ||
loj tshaj bypass overload tam sim no | 20 A | |
Hom Inverter | tso zis | ntshiab sine yoj |
tso zis zog | 3 KVA ua | |
roj teeb voltage | 25, 6v | |
fais fab xwm txheej | 0,9f ua | |
tso zis voltage | 208/220/230/240VAC (settable) default 230v | |
Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | > 93% | |
Tus nqi hluav taws xob | Max them tam sim no | 50 A |
PV / roj teeb them | Hom tswj | PWM |
Qhov loj tshaj PV qhib Circuit Court voltage | 85v ua | |
PV kev ua haujlwm voltage ntau | 30 ~ 80V | |
Qhov loj tshaj PV input tam sim no | 50 A | |
Maximum PV input zog | 2000 W | |
Hnub ci them tam sim no ntau yam | 10-50 A | |
Qhov loj tshaj sib xyaw them tam sim no (PV + AC) | 100 A | |
Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | dhau voltage thiab tsawg voltage, dhau load luv luv Circuit Court, dhau kub | |
Ua haujlwm kub ntau | -10 ~ 50 ℃ | |
Cia qhov kub thiab txias | -15 ~ 60 ℃ | |
Humidity ntau | 20 ~ 95% (tsis muaj condensing) | |
Lub suab nrov | ≦50db | |
Khoom loj | 387 * 163 * 540 hli |
