रग्गी सोलर पैनल 12v 24v कंट्रोलर 10a 20a 30a 60a Mppt सोलर चार्ज कंट्रोलर
वर्णन 2
परिचय देना

आरजी-सीएन सीरीज एमपीपीटी सीरीज सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसमें सबसे उन्नत एमपीपीटी कंट्रोल एल्गोरिदम है और पीवी सरणी के अधिकतम पावर पॉइंट को किसी भी वातावरण में जल्दी से ट्रैक किया जा सकता है ताकि यह सौर पैनल से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर सके और सौर प्रणाली में ऊर्जा के उपयोग में काफी सुधार कर सके। मशीन में एलसीडी और रिमोट हेडर (वैकल्पिक) और मानक संचार इंटरफ़ेस का दोहरा डिस्प्ले फ़ंक्शन है, जो उपयोगकर्ता एक्सटेंशन एप्लिकेशन के लिए सुविधाजनक है और अधिकतम सीमा तक विभिन्न निगरानी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका उपयोग संचार बेस स्टेशन, होम पावर सप्लाई सिस्टम, ट्रैफ़िक लाइट, सोलर स्ट्रीट लैंप, आंगन लैंप सिस्टम आदि में किया जा सकता है।
उत्पाद की विशेषताएँ
विशेष विवरण
वस्तु | आरजी-सीएन 10ए | आरजी-सीएन20ए | आरजी-सीएन30ए | आरजी-सीएन50ए | आरजी-सीएन60ए |
रेटेड चार्ज वर्तमान | 10ए | 20ए | 30ए | 50ए | 60ए |
आयाम | 175*118*40मिमी | 96*133*54.5मिमी | 270*195*70मिमी | ||
बैटरी वोल्टेज | 12/24V ऑटो कार्य | ||||
अधिकतम पीवी इनपुट शक्ति | 12वी-130डब्ल्यू | 12वी-260डब्ल्यू | 12वी-390डब्ल्यू | 12वी-650डब्ल्यू | 12वी-780डब्ल्यू |
24वी-260डब्ल्यू | 24वी-520डब्ल्यू | 24वी-780डब्ल्यू | 24वी-1300डब्ल्यू | 24वी-1560डब्ल्यू | |
अवशोषण चार्जिंग की अवधि | 2घंटे | ||||
संरक्षण वर्ग | आईपी30 | ||||
चार्ज मोड | एमपीपीटी | ||||
एलसीडी तापमान | -20℃~+70℃ | ||||
भण्डारण तापमान | -30℃~+80℃ | ||||
परिचालन तापमान | -20℃~+55℃(पूर्ण रेटेड धारा पर लगातार चलाने के लिए) | ||||
अस्थायी, मुआवजा | -4एमवी/℃(25℃) | ||||
बैटरी प्रकार | उपयोगकर्ता डिफ़ॉल्ट, सीलबंद, बाढ़, जेल, LiFePO4 | ||||
समान चार्जिंग वोल्टेज | रखरखाव-शुल्क लीड एसिड बैटरी 14.6V, GEL: नहीं; लीड एसिड फ्लडेड बैटरी: 14.8V | ||||
अवशोषण चार्जिंग वोल्टेज | रखरखाव शुल्क लीड एसिड बैटरी 14.4V, GEL: 14.2; लीड एसिड फ्लडेड बैटरी: 14.6V | ||||
फ़्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज | रखरखाव शुल्क लीड एसिड बैटरी, GEL, लीड एसिड फ्लडेड बैटरी: 13.8V | ||||
कम वोल्टेज पुनः कनेक्शन (LVR) | रखरखाव शुल्क लीड एसिड बैटरी, GEL, लीड एसिड फ्लडेड बैटरी: 12.6V | ||||
कम वोल्टेज डिस्कनेक्शन (एलवीडी) | रखरखाव शुल्क लीड एसिड बैटरी, GEL, लीड एसिड फ्लडेड बैटरी: 10.8V | ||||
कार्यशील आर्द्रता | ≦95% कोई संघनन नहीं | ||||
कनेक्ट कैसे करें?















