ʻO RAGGIE PWM Nā ʻano o ka mana hoʻokele lā 12v 24v ka hoʻokele lā
wehewehe2
Hoʻolauna

Nā mea nui
Nā kikoʻī

Nā kikoʻī
Hoʻohālike | RG-501 | RG-505 | RG-502 | RG-505 | RG-502 | RG-502 | ||
Pūnaehana Voltage | 12V/24V ʻike ʻakomi | 48V | ||||||
ʻO ke kau ʻana o kēia manawa | 10A | 20A | 30A | 50A | 60A | 30A | 50A | 60A |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 10A | 20A | 30A | 50A | 60A | 30A | 50A | 60A |
Ka Voltage Hookomo Solar Max | 55V | 100V | ||||||
Ka Voltage Max no ka Battery | 40V | 64V | ||||||
Hoʻonui Voltage | 14.0-15.0V/28.0-30.0V (25 ℃) (hiki ke hoʻolālā ʻia) | 56-60V (25 ℃) (hiki ke hoʻolālā ʻia) | ||||||
Voltage Equalization | 14.0-15.5V/28.0-31.0V (25 ℃) (Liquid) (polokalamu) | 56-62V (25 ℃) (wai) (polokalamu) | ||||||
Voltage Lanakila | 13.0-14.5V/26.0~29.0V (25 ℃) (hiki ke hoʻolālā ʻia) | 52-58V (25°℃) (hiki ke hoʻolālā ʻia) | ||||||
Pale Voltage | 16.5/33.0V | 66.0V | ||||||
ʻAno Uku | PWM | |||||||
Voltage Haʻahaʻa Hoʻohui hou i ka Voltage (LVR) | Gel/Sila ʻia/Kahaʻia: 12.6V, wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana: 9~17V | |||||||
Voltage Haʻahaʻa Hoʻokaʻawale Voltage (LVD) | Gel/Sila ʻia/Kahaʻia: 12.6V, wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana: 9-17V | |||||||
ʻAno Pākaukau | Waiwai, Gel | |||||||
Kapa inoa inoa | 10Ah-9990Ah (hiki ke hoʻolālā ʻia) | |||||||
Pānahana Uku | -4.17mV/K no ke kelepona (hoʻonui, hoʻohālikelike), -3.33mV/K no ke kelepona (float) | |||||||
Max. Nui Uea | 25mm² | |||||||
Hoʻohana ponoʻī | 13.8mA | |||||||
ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -10~+60°C | |||||||
Degere o ka palekana | IP32 | |||||||
Ana Nui (mm) | 168*92*41.5 | 168*92*41.5 | 192*108*41.5 | 200.1*127*55.3 | 200.1*127*55.3 | 192*108*41.5 | 200.1*127*55.3 | 200.1*127*55.3 |
Nā ʻōkuhi (mm²) | 4 | 10 | 16 | 35 | 35 | 16 | 35 | 35 |
NW(g) | 320 | 320 | 410 | 690 | 690 | 410 | 690 | 690 |



















