RAGGIE All in One Solar Sytsem 5kwh 10kWh Home Storage Battery Battery Solar System Bateri LiFePO4 3kw solar inverter 5kw Inverter A me Lithium Battery
wehewehe2
Hui Pūnaehana Solar
Nā hiʻohiʻona
Palapala noi
Nā kikoʻī
kumu hoʻohālike pākahiko lithium | RGBE-5KWH/25.6v | RGBE-10KWH/51.2v | ||
ʻIkepili Energy | 5120wh | 10240wh | ||
ʻano pākaukau | olaPO4 | |||
Voltage | 25.6v | 51.2v | ||
Ka hiki | 200ah | 200ah | ||
Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa | 120A | |||
Hoʻohālike hoʻohuli | RGBE-3KW | RGBE-5KW | ||
Kaulike nui | ʻAʻole | 9 | ||
ʻAno hoʻohana | uila komo | 170~280VAc | ||
alapine | 40~70Hz, paʻamau | |||
ka hoʻomalu ʻana i ka ukana nui/pōkole ciucuit | Ka bypass cieciut breaker 20A | Ka bypass cieciut breaker 40A | ||
ʻoi loa ka pono | 99.5% | |||
manawa hoʻololi (bypass a inverter) | ||||
nui loa bypass overload current | 20A | 40A | ||
Ke ano hoohuli | puka | hawewe sine maʻemaʻe | ||
uila uila | 25.6v | 51.2v | ||
mea mana | 0.9PF | 1PF | ||
puka uila | 208/220/230/240VAC(hoʻonohonoho) default230v | |||
alapine puka | 50/60HZ(hoʻonohonoho) paʻamau50hz | |||
ʻoi loa ka pono | >93% | >94.5 | ||
hiki ke kaumaha | 1min@102~110%hoʻouka 10s@110~130%hoʻouka 3s@130~150%hoʻouka 0.2s@>150%hoʻouka | |||
Uku hoohana | Ka nui o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 50A | 80A | |
PV/Ka hoʻouka ʻana i ka pā | ʻAno hoʻomalu | PWM | MPPT | |
Nui loa PV wehe kaapuni uila | 85V | 500V | ||
ʻO ka laulā uila hana PV | 30~80V | 120~430V | ||
ʻO kēia manawa hoʻokomo PV nui loa | 50A | 18A | ||
Ka mana hoʻokomo PV kiʻekiʻe | 2000W | 5500W | ||
Ka hoʻouka ʻana o ka lā i kēia manawa | 10~50A | 2~80A | ||
ʻO ka nui o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa (PV+AC) | 100A | 80A | ||











