Inverter 6200W Hybrid MPPT 6.2KW 3600w Solar Inverter i kūkulu ʻia i ka MPPT Solar Controller no ka ʻōnaehana mana o ka lā.
wehewehe2
Hoʻolauna

ʻO RG-MH kahi mea hoʻololi hybrid maʻalahi a naʻauao e hoʻohana ana i ka mana o ka lā, ka pono AC, a me ke kumu mana pākaukau e hoʻolako i ka mana mau. He ʻōnaehana mālama mana solar maʻalahi a akamai no nā mea hoʻohana home e mālama i ka ikehu i loko o kahi pākaukau no ka hoʻohana ʻana i ka pō a i ʻole hoʻohana no ka hoʻohana ponoʻī ʻana ma mua o nā koi. Hiki ke hoʻolālā ʻia ka manaʻo mua no ke kumu mana ma o ka polokalamu akamai. I ka pō a i ʻole ka pau ʻole o ka mana, e hoʻopau koke ia i ka mana i mālama ʻia mai ka pā. Ma kēia ala, e hōʻemi ia i ka hilinaʻi ʻana i ka pono.
Nā kikoʻī
Nā hiʻohiʻona

1. Mālama i ke kālā ma ka hoʻokuʻu ʻana i ka pākaukau no ka hoʻohana ʻana iā ia iho ma mua
2. Hoʻihoʻi mana i ka wā i hāʻule ʻole ai ka AC


ʻAʻole ʻo 3.Feed-in ke koho wale nō
Pepa ʻikepili
Hoʻohālike | RG-MH3.6kw PRO | RG-MH6.2kw PRO | |
Māhele | 1 pae | ||
ʻO ka nui o ka mana hoʻokomo solar panel | 6200W | 6500w | |
ʻO ka nui o ke kau ʻana o ka lā | 120A | 120A | |
ʻO ka hana hoʻopaʻa lima | |||
Hoʻokomo PV | |||
| Volta DC maʻamau Kiekie DC Voltage | 360/500V DC | ||
E hoʻomaka i ka uila / ka uila hānai mua | 90V dc/120V dc | ||
ʻO ka laulā uila MPPT | 90V-450VDC | ||
ʻO kēia manawa hoʻokomo kiʻekiʻe | 1/27A | ||
ʻO ka pahu puka AC | |||
Puke uila puka | 220/230/20V AC | ||
Puke uila puka | 195.5~253V DC | ||
Ke au puka | 15.7A | 27A | |
Mea mana | >0.99 | ||
ʻoi loa ka hoʻololi ʻana (DC/AC) | 94% | ||
ʻano nalu puka | mea hoʻohuli i ka hawewe sine maʻemaʻe | ||
Voli uila | 24V | 48V | |
ʻO ka nui o ka hoʻouka ʻana o AC | 100A | ||
Brand | NUI | ||
awa kamaʻilio | RS232/WIFI | ||
















