Kumukuai Maikai Solar 30a 20a 50a Pwm Solar Charge Controller No ka Home
wehewehe2
Hoʻolauna

ʻO ka mea hoʻoponopono no ka ʻōnaehana solar off-grid a hoʻokele i ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana o ka pā. ʻO ka hana nui ka pale ʻana i ka pākaukau. Ua hoʻopaʻa ʻia ke kaʻina hana naʻauao no ke ola pākaukau lōʻihi a hoʻomaikaʻi i ka hana ʻōnaehana.
Nā hiʻohiʻona
Nā kikoʻī

Nā kikoʻī
mea | RG-CS10A | RG-CS20A | RG-CS30A | RG-CS40A | RG-CS50A | RG-CS60A |
ʻO kēia manawa | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Pūnaehana uila | 12V/24V | |||||
Volta hoʻokomo | 55V | |||||
LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12.6V ADJ11V~13.5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Volta lana | 13.8V ADJ13V~15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Hoʻonui i ka uku | 14.4V *2/24V;* 4/48V ka uila uila ma lalo o12v hoʻomaka e hoʻonui i ka hoʻouka ʻana i 2 mau hola | |||||
Palekana overvoltage | 16.5V *2/24V;*4/48V | |||||
Pale hoohuli | ʻAE | |||||
hoʻouka ma luna o kēia manawa pale | ʻAe, hoʻomaka hou kēlā me kēia ʻelua minuke | |||||
ʻano uku | PWM | |||||
Brand | NUI | |||||
Pālākiō hoʻopau | 20~3AWG 25mm2 | |||||
Papa | Papa wai ʻole IP32 | |||||















