ʻO ka Battery A me ka Inverter All In One Solar Energy System 2.5kwh Me ka Lithium Battery
wehewehe2
Nā hiʻohiʻona

Nā kikoʻī
Hoʻohālike | RGBE-2.5KWH/3KVA | |
ʻIkepili Energy | 2500wh | |
ʻAno hoʻohana | uila komo | 170~280VAc |
alapine | 40~70Hz, paʻamau | |
ka hoʻomalu ʻana i ka ukana nui/pōkole ciucuit | Ka bypass cieciut breaker 20A | |
ʻoi loa ka pono | 99.5% | |
manawa hoʻololi (bypass a inverter) | ||
nui loa bypass overload current | 20A | |
Ke ano hoohuli | puka | hawewe sine maʻemaʻe |
mana puka | 3KVA | |
uila uila | 25.6v | |
mea mana | 0.9PF | |
puka uila | 208/220/230/240VAC(hoʻonohonoho) default230v | |
ʻoi loa ka pono | >93% | |
Uku hoohana | Ka nui o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 50A |
PV/Ka hoʻouka ʻana i ka pā | ʻAno hoʻomalu | PWM |
Nui loa PV wehe kaapuni uila | 85V | |
ʻO ka laulā uila hana PV | 30~80V | |
ʻO kēia manawa hoʻokomo PV nui loa | 50A | |
Ka mana hoʻokomo PV kiʻekiʻe | 2000W | |
Ka hoʻouka ʻana o ka lā i kēia manawa | 10~50A | |
ʻO ka nui o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa (PV+AC) | 100A | |
Nā hana pale | ma luna o ka volta a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ma luna o ka ukana kaapuni pōkole, ma luna o ka mahana | |
Laina mahanahana hana | -10~50 ℃ | |
Laulā mahanahana mālama | -15~60 ℃ | |
Lahi haʻahaʻa | 20~95% (ʻaʻohe condensing) | |
Kūlana walaʻau | ≦50db | |
Nui huahana | 387*163*540 | |












