RAGGIE Duk a cikin Solar Sytsem guda ɗaya 5kwh 10kWh Ma'ajiyar Gida ta Batir Solar System Baturi LiFePO4 3kw mai canza hasken rana 5kw Inverter da Baturin Lithium
bayanin 2
Haɗin tsarin hasken rana
Siffofin
Aikace-aikace
Cikakkun bayanai
lithium baturi model | RGME-5KWH/25.6v | RGME-10KWH/51.2v | ||
Ƙarfin Ƙarfafawa | 5120 ku | 10240 ku | ||
nau'in baturi | rayuwa PO4 | |||
Wutar lantarki | 25.6v | 51.2v | ||
Iyawa | 200ah | 200ah | ||
Ƙididdigar fitarwa na halin yanzu | 120A | |||
Inverter model | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Matsakaicin daidaici | a'a | 9 | ||
Yanayin Amfani | shigar da ƙarfin lantarki | 170 ~ 280VAC | ||
mita | 40 ~ 70Hz, tsoho | |||
overload/gajeren kariyar ciucuit | The bypass cieciut breaker 20A | Mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa 40A | ||
Matsakaicin inganci | 99.5% | |||
lokacin juyawa (bypass da inverter) | ||||
babbar hanyar wuce gona da iri na halin yanzu | 20 A | 40A | ||
Yanayin Inverter | fitarwa | tsantsar igiyar ruwa | ||
ƙarfin baturi | 25.6v | 51.2v | ||
factor factor | 0.9PF | 1 PF | ||
fitarwa ƙarfin lantarki | 208/220/230/240VAC (tsatsa) tsoho230v | |||
fitarwa mita | 50/60HZ (tsatsa) tsoho50hz | |||
Matsakaicin inganci | > 93% | > 94.5 | ||
iya aiki da yawa | 1min@102~110% lodi 10s@110~130% lodi 3s@130~150% lodi 0.2s@>150% lodi | |||
Cajin kayan aiki | Matsakaicin caji na yanzu | 50A | 80A | |
PV/Cajin baturi | Nau'in mai sarrafawa | PWM | MPPT | |
Mafi girman buɗaɗɗen wutar lantarki na PV | 85V | 500V | ||
PV aiki ƙarfin lantarki kewayon | 30 ~ 80V | 120 ~ 430V | ||
Mafi girman shigar da PV na yanzu | 50A | 18 A | ||
Matsakaicin ikon shigar da PV | 2000W | 5500W | ||
Kewayon cajin hasken rana na yanzu | 10-50A | 2 ~ 80A | ||
Mafi girma gauraye caji na yanzu(PV+AC) | 100A | 80A | ||











