Kyakkyawan Mai Kula da Hasken Rana 30a 20a 50a Pwm Mai Kula da Cajin Rana Na Gida
bayanin 2
Gabatarwa

Mai sarrafawa don tsarin hasken rana ne na kashe wutar lantarki kuma sarrafa caji da cajin baturi. Babban aikin shine kare baturi. An inganta tsarin caji mai hankali don tsawon rayuwar batir da ingantaccen tsarin aiki.
Siffofin
Cikakkun bayanai

Ƙayyadaddun bayanai
abu | Saukewa: RG-CS10A | Saukewa: RG-CS20A | Saukewa: RG-CS30A | Saukewa: RG-CS40A | Saukewa: RG-CS50A | Saukewa: RG-CS60A |
A halin yanzu | 10 A | 20 A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Tsarin wutar lantarki | 12V/24V | |||||
Wutar shigar da wutar lantarki | 55V | |||||
LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12.6V ADJ11V ~ 13.5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Wutar lantarki | 13.8V ADJ13V ~ 15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Ƙara caji | 14.4V * 2/24V; * 4/48V baturi ƙarfin lantarki kasa da 12v fara haɓaka caji 2 hours | |||||
Kariyar overvoltage na baturi | 16.5V *2/24V;*4/48V | |||||
Juya kariya | EE | |||||
lodi akan kariya ta yanzu | Ee, kowane minti biyu yana sake farawa sau ɗaya | |||||
nau'in caji | PWM | |||||
Alamar | RAYS | |||||
Ma'aunin tasha | 20 ~ 3AWG 25mm2 | |||||
Daraja | Mai hana ruwa sa IP32 | |||||















