Baturi Da Inverter Duk A Tsarin Makamashin Rana Daya 2.5kwh Tare da Batirin Lithium
bayanin 2
Siffofin

Cikakkun bayanai
Samfura | RGME-2.5KWH/3KVA | |
Ƙarfin Ƙarfafawa | 2500wh | |
Yanayin Amfani | shigar da ƙarfin lantarki | 170 ~ 280VAC |
mita | 40 ~ 70Hz, tsoho | |
overload/gajeren kariyar ciucuit | The bypass cieciut breaker 20A | |
Matsakaicin inganci | 99.5% | |
lokacin juyawa (bypass da inverter) | ||
babbar hanyar wuce gona da iri na halin yanzu | 20 A | |
Yanayin Inverter | fitarwa | tsantsar igiyar ruwa |
ikon fitarwa | 3 KWA | |
ƙarfin baturi | 25.6v | |
factor factor | 0.9PF | |
fitarwa ƙarfin lantarki | 208/220/230/240VAC (tsatsa) tsoho230v | |
Matsakaicin inganci | > 93% | |
Cajin kayan aiki | Matsakaicin caji na yanzu | 50A |
PV/Cajin baturi | Nau'in mai sarrafawa | PWM |
Mafi girman buɗaɗɗen wutar lantarki na PV | 85V | |
PV aiki ƙarfin lantarki kewayon | 30 ~ 80V | |
Mafi girman shigar da PV na yanzu | 50A | |
Matsakaicin ikon shigar da PV | 2000W | |
Kewayon cajin hasken rana na yanzu | 10-50A | |
Mafi girma gauraye caji na yanzu(PV+AC) | 100A | |
Ayyukan kariya | kan ƙarfin lantarki da ƙananan ƙarfin lantarki, sama da ɗaukar nauyi gajeriyar kewayawa, sama da zafin jiki | |
Yanayin yanayin aiki | -10 ~ 50 ℃ | |
Kewayon yanayin ajiya | -15 ~ 60 ℃ | |
Yanayin zafi | 20 ~ 95% (babu nama) | |
Matsayin amo | ≦50db | |
Girman samfur | 387*163*540 |
