રેગી સોલર પેનલ 12v 24v કંટ્રોલર 10a 20a 30a 60a Mppt સોલર ચાર્જ કંટ્રોલર
વર્ણન2
પરિચય આપો

RG-CN શ્રેણી MPPT શ્રેણીના સૌર ચાર્જ કંટ્રોલર છે જેમાં સૌથી અદ્યતન MPPT નિયંત્રણ અલ્ગોરિધમ છે અને પીવી એરેના મહત્તમ પાવર પોઇન્ટને કોઈપણ વાતાવરણમાં ઝડપથી ટ્રેક કરી શકાય છે જેથી તે સૌર પેનલમાંથી મહત્તમ ઉર્જા મેળવી શકે અને સૌર સિસ્ટમમાં ઉર્જાના ઉપયોગમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરી શકે. મશીનમાં LCD અને રિમોટ હેડર (વૈકલ્પિક) અને પ્રમાણભૂત સંચાર ઇન્ટરફેસનું ડ્યુઅલ ડિસ્પ્લે ફંક્શન છે, જે વપરાશકર્તા વિસ્તરણ એપ્લિકેશન માટે અનુકૂળ છે અને મહત્તમ હદ સુધી વિવિધ દેખરેખ જરૂરિયાતોને સંતોષે છે. તેનો ઉપયોગ સંચાર બેઝ સ્ટેશન, હોમ પાવર સપ્લાય સિસ્ટમ, ટ્રાફિક લાઇટ, સૌર સ્ટ્રીટ લેમ્પ, આંગણાના લેમ્પ સિસ્ટમ વગેરેમાં થઈ શકે છે.
ઉત્પાદનના લક્ષણો
વિશિષ્ટતાઓ
વસ્તુ | આરજી-સીએન 10એ | RG-CN20A નો પરિચય | RG-CN30A નો પરિચય | RG-CN50A નો પરિચય | RG-CN60A નો પરિચય |
રેટેડ ચાર્જ કરંટ | ૧૦એ | ૨૦એ | ૩૦એ | ૫૦એ | ૬૦એ |
પરિમાણ | ૧૭૫*૧૧૮*૪૦ મીમી | ૯૬*૧૩૩*૫૪.૫ મીમી | ૨૭૦*૧૯૫*૭૦ મીમી | ||
બેટરી વોલ્ટેજ | ૧૨/૨૪ વોલ્ટ ઓટો વર્ક | ||||
મહત્તમ પીવી ઇનપુટ પાવર | ૧૨ વો-૧૩૦ વોટ | ૧૨ વો-૨૬૦ વોટ | ૧૨ વોલ્ટ-૩૯૦ વોલ્ટ | ૧૨વો-૬૫૦વો | ૧૨વો-૭૮૦વો |
24v-260w | 24v-520w | 24v-780w | 24v-1300w | 24v-1560w | |
શોષણ ચાર્જિંગનો સમયગાળો | 2 કલાક | ||||
રક્ષણ વર્ગ | આઈપી30 | ||||
ચાર્જ મોડ | એમપીપીટી | ||||
એલસીડી તાપમાન | -20℃~+70℃ | ||||
સંગ્રહ તાપમાન | -૩૦℃~+૮૦℃ | ||||
સંચાલન તાપમાન | -20℃~+55℃ (સંપૂર્ણ રેટેડ કરંટ પર સતત ચાલવા માટે) | ||||
તાપમાન, વળતર | -૪ એમવી/℃(૨૫℃) | ||||
બેટરીનો પ્રકાર | વપરાશકર્તા ડિફોલ્ટ, સીલ્ડ, ફ્લડ્ડ, GEL, LiFePO4 | ||||
સમાન ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ | જાળવણી-ફી લીડ એસિડ બેટરી 14.6V, GEL: ના; લીડ એસિડ ફ્લડ બેટરી: 14.8V | ||||
શોષણ ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ | જાળવણી ફી લીડ એસિડ બેટરી 14.4V, GEL: 14.2; લીડ એસિડ ફ્લડ બેટરી: 14.6V | ||||
ફ્લોટિંગ ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ | જાળવણી-ફી લીડ એસિડ બેટરી, GEL, લીડ એસિડ ફ્લડ બેટરી: 13.8V | ||||
લો વોલ્ટેજ રી-કનેક્શન (LVR) | જાળવણી-ફી લીડ એસિડ બેટરી, GEL, લીડ એસિડ ફ્લડ બેટરી: 12.6V | ||||
લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્શન (LVD) | જાળવણી-ફી લીડ એસિડ બેટરી, GEL, લીડ એસિડ ફ્લડ બેટરી: 10.8V | ||||
કાર્યકારી ભેજ | ≦95% કોઈ ઘનીકરણ નહીં | ||||
કેવી રીતે કનેક્ટ કરવું?















