RAGGIE All in One Solar Sytsem 5kwh 10kWh Baile Stóráil Battery Córas Gréine Cadhnraí LiFePO4 3kw gréine inverter 5kw Inverter Agus Litiam Battery
tuairisc2
Nasc Córas na Gréine
Gnéithe
Iarratas
Sonraí
múnla ceallraí litiam | RGME-5KWH/25.6v | RGME-10KWH/51.2v | ||
Fuinneamh Rátáilte | 5120wh | 10240wh | ||
cineál ceallraí | saolPO4 | |||
Voltas | 25.6v | 51.2v | ||
Cumas | 200ah | 200ah | ||
Sruth urscaoilte rátáilte | 120A | |||
Múnla inverter | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Comhthreomhar uasta | níl | 9 | ||
Mód Fóntais | voltas ionchuir | 170~280VAc | ||
minicíocht | 40 ~ 70Hz, réamhshocraithe | |||
cosaint ró-ualaithe/ciocuí gearr | An seachbhóthar cieciut breaker 20A | An seachbhóthar cieciut breaker 40A | ||
Éifeachtúlacht uasta | 99.5% | |||
am tiontaithe (seachbhóthar agus inverter) | ||||
seachbhóthar is mó atá ann faoi láthair ró-ualaithe | 20A | 40A | ||
Mód Inverter | aschur | tonn sínte íon | ||
voltas ceallraí | 25.6v | 51.2v | ||
fachtóir cumhachta | 0.9PF | 1PF | ||
voltas aschuir | 208/220/230/240VAC(socraithe) réamhshocraithe230v | |||
minicíocht aschuir | 50/60HZ (socraithe) réamhshocraithe50hz | |||
Éifeachtúlacht uasta | >93% | >94.5 | ||
acmhainn ró-ualaithe | 1 nóiméad @ 102 ~ 110% luchtú 10s@110~130% ualach 3s@130~150% luchtú 0.2s@>150% ualach | |||
Muirear fóntais | Uasmhéid srutha luchtaithe | 50A | 80A | |
Muirearú PV/ceallraí | Cineál rialtóir | PWM | MPPT | |
Voltas ciorcad oscailte PV is mó | 85V | 500V | ||
Raon voltas oibriúcháin PV | 30~80V | 120~430V | ||
An sruth ionchuir PV is mó | 50A | 18A | ||
Cumhacht ionchuir uasta PV | 2000W | 5500W | ||
Réimse reatha luchtaithe gréine | 10~50A | 2~80A | ||
An sruth luchtaithe measctha is mó (PV+AC) | 100A | 80A | ||











