Inverter 6200W Hybride MPPT 6.2KW 3600w Solar Inverter Ynboude MPPT Solar Controller Foar Solar Power System
beskriuwing 2
Yntrodusearje

RG-MH is in fleksibele en yntelliginte hybride ynverter dy't sinne-enerzjy, AC-nutsbedriuw, en batterij-krêftboarne brûkt om trochgeande krêft te leverjen. It is in ienfâldich en tûk opslachsysteem foar sinne-enerzjy foar thúsbrûkers om enerzjy op te slaan yn in batterij foar nachtgebrûk of earst te brûken foar selskonsumpsje ôfhinklik fan easken. Prioriteit foar macht boarne is programmearre fia smart software. Tidens nacht as stroomûnderbrekking sil it automatysk reservearre krêft fan 'e batterij konsumearje. Op dizze manier sil it ôfhinklikens fan it nut ferminderje.
Details
Features

1.Besparje jild troch earst batterij te ûntladen foar sels konsumpsje
2.Power reservekopy doe't AC mislearre


3.Feed-in is net de ienige kar
Gegevensblêd
Model | RG-MH3.6kw PRO | RG-MH6.2kw PRO | |
Faze | 1 faze | ||
Max sinnepaniel input macht | 6200W | 6500w | |
Max sinne lading hjoeddeistige | 120A | 120A | |
Grid tie operaasje | |||
PV ynfier | |||
| Normale DC spanning Maksimum DC spanning | 360/500V DC | ||
Start up voltage / initial feeding voltage | 90V dc/120V dc | ||
MPPT spanning berik | 90V-450VDC | ||
Maksimum ynfierstroom | 1/27A | ||
Grid útfier AC | |||
Output voltage | 220/230/20V AC | ||
Output voltage | 195.5 ~ 253V DC | ||
Output hjoeddeistige | 15.7A | 27A | |
Power faktor | >0.99 | ||
Maksimale konverzje-effisjinsje (DC/AC) | 94% | ||
Output golffoarm | pure sine wave inverter | ||
Batterij spanning | 24V | 48V | |
Maksimum AC oplaadstroom | 100A | ||
Merk | STRALEN | ||
Kommunikaasje haven | RS232/WIFI | ||
















