RAGGIE Guztia Batean Eguzki Sistema 5kwh 10kWh Etxeko Biltegiratze Bateria Eguzki Sistema Bateriak LiFePO4 3kw Eguzki Inbertsore 5kw Inbertsore Eta Litiozko Bateria
deskribapena2
Eguzki Sistemaren konexioa
Ezaugarriak
Aplikazioa
Xehetasunak
litiozko bateria eredua | RGME-5KWH/25,6v | RGME-10KWH/51.2v | ||
Energia nominala | 5120wh | 10240wh | ||
bateria mota | bizitzaPO4 | |||
Tentsioa | 25.6v | 51.2v | ||
Edukiera | 200ah | 200ah | ||
Deskarga-korronte nominala | 120A | |||
Inbertsore eredua | RGME-3KW | RGME-5KW | ||
Gehienezko paraleloa | ez | 9 | ||
Erabilgarritasun modua | sarrerako tentsioa | 170~280VAc | ||
maiztasuna | 40~70Hz, lehenetsia | |||
Gainkargaren/zukuilu laburren babesa | Saihesbidea 20A etengailua | Saihesbidea 40A etengailua | ||
Eraginkortasun handiena | %99,5 | |||
bihurketa denbora (bypass eta inbertsore) | ||||
bypass gainkarga korronte handiena | 20A | 40A | ||
Inbertsore modua | irteera | uhin sinu hutsa | ||
bateriaren tentsioa | 25.6v | 51.2v | ||
potentzia-faktorea | 0,9PF | 1PF | ||
irteerako tentsioa | 208/220/230/240VAC (ezarrigarria) lehenetsia 230v | |||
irteerako maiztasuna | 50/60 HZ (ezarri daiteke) lehenetsia 50 Hz | |||
Eraginkortasun handiena | > %93 | >94,5 | ||
gainkarga-gaitasuna | 1min@102~110% karga 10s@110~130% karga 3s@130~150% karga 0,2s@>%150 karga | |||
Erabilgarritasun karga | Karga-korronte maximoa | 50A | 80A | |
PV/Bateria kargatzea | Kontrolagailu mota | PWM | MPPT | |
FV zirkuitu irekiko tentsiorik handiena | 85V | 500V | ||
FV funtzionamendu-tentsio-tartea | 30~80V | 120~430V | ||
PV sarrerako korronte handiena | 50A | 18A | ||
PV sarrerako potentzia maximoa | 2000W | 5500W | ||
Eguzkia kargatzeko korronte tartea | 10~50A | 2 ~ 80A | ||
Karga-korronte misto handiena (PV+AC) | 100A | 80A | ||











