Inbertsore 6200W Hibrido MPPT 6.2KW 3600w Eguzki Inbertsore MPPT Eguzki Kontroladorea Eguzki Energia Sistemarako
deskribapena2
Aurkeztu

RG-MH inbertsore hibrido malgu eta adimentsua da, eguzki-energia, AC erabilgarritasuna eta bateria-iturria erabiltzen dituena etengabeko potentzia hornitzeko. Eguzki energia biltegiratzeko sistema sinple eta adimenduna da etxeko erabiltzaileentzat energia bateria batean gordetzeko gauez erabiltzeko edo lehenik eta behin autokontsumorako erabiltzeko eskaeren arabera. Energia iturriaren lehentasuna programa adimendunaren bidez programa daiteke. Gauean edo elektrizitatearen hutsegitean, bateriaren erreserbatutako energia automatikoki kontsumituko du. Horrela, erabilgarritasunarekiko menpekotasuna murriztuko da.
Xehetasunak
Ezaugarriak

1. Aurreztu dirua autokontsumorako bateria deskargatuz lehenik
2.Power backup AC huts egiten denean


3.Feed-in ez da aukera bakarra
Fitxa teknikoa
Eredua | RG-MH3.6kw PRO | RG-MH6.2kw PRO | |
Fasea | 1 fasea | ||
Eguzki panelen sarrerako potentzia maximoa | 6200W | 6500 W | |
Eguzki-karga korronte maximoa | 120A | 120A | |
Sare-lotura eragiketa | |||
PV sarrera | |||
| DC tentsio normala DC tentsio maximoa | 360/500V DC | ||
Abiatzeko tentsioa/hasierako elikadura-tentsioa | 90V dc/120V dc | ||
MPPT tentsio-tartea | 90V-450VDC | ||
Sarrerako korronte maximoa | 1/27A | ||
Sareko irteera AC | |||
Irteerako tentsioa | 220/230/20V AC | ||
Irteerako tentsioa | 195,5 ~ 253 V DC | ||
Irteerako korrontea | 15.7A | 27A | |
Potentzia-faktorea | >0,99 | ||
Bihurtze-eraginkortasun handiena (DC/AC) | %94 | ||
Irteerako uhin forma | uhin sinusoidal hutseko inbertsore | ||
Bateriaren tentsioa | 24V | 48V | |
AC kargatzeko korronte maximoa | 100A | ||
Marka | IZPIAK | ||
Komunikazio ataka | RS232/WIFI | ||
















