Bona Prezo Suna Regilo 30a 20a 50a Pwm Suna Ŝarĝo Regilo Por Hejmo
priskribo2
Enkonduku

La regilo estas por ekster-reta suna sistemo kaj kontrolas la ŝarĝon kaj malŝarĝon de la kuirilaro. Ĉefa funkcio estas protekti kuirilaron. La inteligenta ŝarĝa procezo estis optimumigita por longa bateria vivo kaj plibonigita sistema rendimento.
Karakterizaĵoj
Detaloj

Specifoj
ero | RG-CS10A | RG-CS20A | RG-CS30A | RG-CS40A | RG-CS50A | RG-CS60A |
Nuna | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Sistemo-tensio | 12V/24V | |||||
Enira tensio | 55V | |||||
LVD | 11V ADJ9V~12V;*2/24V;*4/48V | |||||
LVR | 12.6V ADJ11V~13.5V;*2/24V;*4/48V | |||||
Flosiga tensio | 13.8V ADJ13V~15V;*2/24V;*4/48V | |||||
Plifortiga ŝarĝo | 14.4V * 2/24V; * 4/48V bateriotensio malpli ol 12v komenci plifortigi ŝargadon 2 horojn | |||||
Protekto kontraŭ supertensio de kuirilaro | 16.5V *2/24V;*4/48V | |||||
Inversa protekto | JES | |||||
ŝarĝo super aktuala protekti | Jes, ĉiu du minutoj rekomencas unufoje | |||||
ŝarĝo tipo | PWM | |||||
Marko | RADIOJ | |||||
Fina skalo | 20~3AWG 25mm2 | |||||
Grado | Akvorezista grado IP32 | |||||















